南京商业学校财经商贸系201102期会计证培训班课程表
(新班)
星期 班级名称 | 星期二 3:45-5:45 | 星期三 3:45-5:45 | 星期四 3:45-5:45 | 星期五 3:45-5:45 |
培训班1(44人) 09城职会计1 麦 磊 | 基础会计 | 基础会计 | 会计电算化 | 财经法规 |
麦 磊 | 麦 磊 | 陈 娟 | 于培森 | |
培训班2(52人) 09城职会计2 朱澍宁 | 基础会计 | 基础会计 | 会计电算化 | 财经法规 |
朱澍宁 | 朱澍宁 | 荣 静 | 于培森 |
注:培训1班上课地点在09城职会计1班(配考证中心机房);
培训2班上课地点在09城职会计2班(配会计电算化3室);
财经法规上课地点在南楼三楼阶梯教室
南京商业学校财经商贸系201102期会计证培训班课程表
(老班)
星期 班级名称 | 星期二 3:45-5:45 | 星期三 3:45-5:45 | 星期四 3:45-5:45 | 星期五 3:45-5:45 |
培训班1(43人) 09中专会计1 | 会计电算化1室 | 会计电算化1室 | 会计电算化1室 | 会计电算化1室 |
辅导教师 | 陈娟 | 陈娟 | 陈娟 | 陈娟 |
培训班2(43人) 09中专会计2 | 会计电算化2室 | 会计电算化2室 | 会计电算化2室 | 会计电算化2室 |
辅导教师 | 徐佩玉 | 徐佩玉 | 徐佩玉 | 徐佩玉 |
注:培训班1班配会计电算化1室机房;
培训班2班配会计电算化2室机房