南京商业学校财经商贸系201402期会计证培训班课程表
(新班)
星期 班级名称 | 星期三 3:45-5:45 | 星期四 3:45-5:45 | 星期五 3:45-5:45 | 星期日 8:20-11:20 |
培训班1(46人) 13联院会计1班 徐 培 | 基础会计 | 基础会计 | 会计电算化 | 财经法规 |
朱澍宁 | 朱澍宁 | 朱澍宁 | 于培森 | |
培训班2(45人) 13联院会计2班 高梦雪 | 基础会计 | 基础会计 | 会计电算化 | 财经法规 |
徐佩玉 | 徐佩玉 | 荣 静 | 于培森 |
注:培训1班上课地点在13联院会计1班(配考证中心机房);
培训2班上课地点在13联院会计2班(配会计电算化3室);
财经法规上课地点在南楼三楼阶梯教室
南京商业学校财经商贸系201402期会计证培训班课程表
(老班)
星期 班级名称 | 星期二 3:45-5:45 | 星期三 3:45-5:45 | 星期四 3:45-5:45 | 星期五 3:45-5:45 |
培训班1(25人) 12联院会计1 | 会计电算化1室 | 会计电算化1室 | 会计电算化1室 | 会计电算化1室 |
辅导教师 | 冷静宜 | 冷静宜 | 冷静宜 | 冷静宜 |
培训班2(26人) 12联院会计2 | 会计电算化2室 | 会计电算化2室 | 会计电算化2室 | 会计电算化2室 |
辅导教师 | 周丽华 | 周丽华 | 周丽华 | 周丽华 |
注:培训班1班配会计电算化1室机房;
培训班2班配会计电算化2室机房