2017年江苏省职业学校技能大赛竞赛项目
查看数0类别 | 序号 | 竞赛项目 | 组 别 | 项目类型 | 各市参赛人(组)数/组别 | 备注 | ||
中职 | 高职 | 教师 | ||||||
一、农林牧渔类 | 1 | 果蔬嫁接 | √ | √ | 个人 | 中职2人,教师3人 | ||
2 | 鸡病理剖检及镜检 | √ | √ | 个人 | 中职2人,教师3人 | |||
3 | 农机维修 | √ | √ | 个人 | 中职2人,教师3人 | |||
4 | 艺术插花 | √ | √ | 个人 | 中职2人,教师3人 | |||
二、土木水利类 | 5 | 建筑装饰技能 | √ | √ | √ | 团体(2人/组) | 中职2组、高职、教师1组 | |
6 | 工程测量 | √ | √ | √ | 中职团体(4 人/组);高职、教师个人 | 中职1组,高职、教师2人 | ||
7 | 工程算量 | √ | √ | √ | 个人 | 3人 | ||
8 | 建筑CAD | √ | √ | √ | 个人 | 3人 | ||
9 | 楼宇智能化系统安装与调试 | √ | √ | √ | 团体(2人/组) | 中职、教师2组,高职1组 | ||
10 | 电梯维修与保养 | √ | √ | 团体(2人/组) | 1组 | |||
11 | 建筑设备安装与调控 | √ | √ | √ | 团体(2人/组) | 1组 | ||
三、加工制造类 | 12 | 车加工技术 | √ | √ | √ | 个人 | 3人 | |
13 | 装配钳工技术 | √ | √ | √ | 个人 | 中职2人,高职、教师3人 | 中职组每校限报1人 | |
14 | 数控车加工技术 | √ | √ | √ | 个人 | 2人 | 每校限报1人 | |
15 | 数控铣加工技术 | √ | √ | √ | 个人 | 2人 | 每校限报1人 | |
16 | 数控车床装调与维修 | √ | √ | √ | 团体(2人/组) | 2组(西门子、法拉克各1组) | 每校限报1组 | |
17 | 数控综合加工技术 | √ | 团体(3人/组) | 1组 | ||||
18 | 模具制造技术 | √ | √ | √ | 团体(2人/组) | 中职、教师2组,高职1组 | ||
19 | 焊接技术 | √ | √ | √ | 个人 | 3人 | 不限报 | |
20 | 通用机电设备安装与维护 | √ | √ | √ | 个人 | 中职、高职1人,教师2人 | 每校限报1人 | |
21 | 电子产品装配与调试 | √ | √ | √ | 个人 | 2人 | 每校限报1人 | |
22 | 单片机控制装置安装与调试 | √ | √ | √ | 个人 | 2人 | 每校限报1人 | |
23 | 机电一体化设备组装与调试 | √ | √ | √ | 中职、高职团体(2人/组),教师个人 | 中职2组,高职1组,教师2人 | 每校限报1人(组) | |
24 | 户式中央空调安装与调试 | √ | √ | √ | 中职 、高职团体(2 人/组),教师个人 | 中职、高职2组、教师2人 | 每校限报1人(组) | |
25 | 电气安装与维修 | √ | √ | √ | 团体(2人/组) | 2组 | ||
四、能源与新能源类 | 26 | 光伏发电设备安装与调试 | √ | √ | √ | 中职、高职团体 (3人/组),教师个人 | 中职2组,高职1组,教师2人 | |
五、交通运输类 | 27 | 汽车维修基本技能 | √ | √ | √ | 个人 | 2人 | |
28 | 二级维护和车轮定位 | √ | √ | √ | 个人 | 3人 | ||
29 | 车身修复 (钣金) | √ | √ | √ | 个人 | 2人 | ||
30 | 车身涂装(涂漆) | √ | √ | √ | 个人 | 2人 | ||
31 | 汽车空调维修 | √ | √ | √ | 个人 | 2人 | ||
32 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | √ | √ | √ | 团体(中职、高职3人/组,教师2人/组) | 1组 | ||
33 | 汽车营销 | √ | √ | √ | 中职、高职团体(2人/组),教师个人 | 中职、高职2组,教师3人 | ||
六、石油化工类 | 34 | 工业分析检验 | √ | √ | √ | 中职团体 (2 人/组),高职、教师个人 | 中职2组,高职、教师2人 | |
35 | 化工设备维修 | √ | √ | √ | 团体(2人/组) | 2组 | 不限报 | |
36 | 化工生产技术 | √ | √ | 中职团体 (3人/组),教师个人 | 中职2组,教师3人 | 不限报 | ||
37 | 化工仪表自动化 | √ | √ | 团体(2人/组) | 2组 | 不限报 | ||
七、信息技术类 | 38 | 物联网技术应用与维护 | √ | √ | √ | 团体(中职、高职3人/组,教师2人/组) | 1组 | |
39 | 网络组建与管理 | √ | √ | √ | 团体(2人/组) | 2组(神码、锐捷各1组) | 不限报 | |
40 | 电子商务技术 | √ | √ | √ | 团体(中职、高职3人/组,教师2人/组) | 1组 | ||
41 | 计算机硬件检测 | √ | √ | √ | 个人 | 3人 | ||
42 | 动画片制作 | √ | √ | √ | 个人 | 3人 | ||
43 | 计算机辅助设计(工业产品CAD) | √ | √ | √ | 个人 | 3人 | ||
44 | 数字影音后期制作技术 | √ | √ | √ | 个人 | 3人 | ||
八、财经商贸类 | 45 | 会计手工账务处理(会计手工账务处理、点钞、传票翻打) | √ | √ | √ | 个人 | 中职、高职3人,教师4人 | |
46 | 会计电算化(会计电算化、点钞、传票翻打) | √ | √ | √ | 个人 | 中职、高职3人,教师4人 | ||
47 | 珠算(珠算、点钞、手工帐务处理) | √ | √ | √ | 个人 | 中职、高职3人,教师4人 | ||
48 | 沙盘模拟企业经营 | √ | √ | √ | 中职、高职团体(4人/组),教师(2人/组) | 中职2组,高职1组,教师1组 | ||
49 | 现代物流中心作业 | √ | √ | √ | 团体(3人/组) | 1组 | ||
50 | 物流运输作业 | √ | √ | √ | 团体(3人/组) | 1组 | ||
51 | 叉车作业 | √ | √ | √ | 个人 | 中职、高职2人,教师3人 | ||
52 | 物流单证处理 | √ | √ | √ | 个人 | 中职、高职3人,教师4人 | ||
53 | 职业英语技能 | √ | √ | √ | 中职、高职团体(2人/组),教师个人 | 中职分服务类专业组和其他专业组各1组,高职2组,教师4人 | ||
九、旅游服务类 | 54 | 酒店服务(餐饮服务、客房服务) | √ | √ | √ | 个人 | 中职4人,高职2人,教师6人(餐厅服务、客房服务各3人) | 中职、高职选手必须同时参加餐饮服务、客房服务2个项目 |
55 | 导游 | √ | √ | √ | 个人 | 3人 | ||
56 | 中餐(热菜、面点、冷拼、果蔬雕) | √ | √ | √ | 个人 | 中职4人,高职、教师3人 | 每人必报2个项目(中餐热菜和中餐面点不得兼报),各组别每校限报2人(高职组除外) | |
57 | 西餐(热菜、西点) | √ | √ | 个人 | 中职2人,教师2人 | 每人必报2个项目 | ||
十、医药卫生类 | 58 | 护理技能 | √ | √ | √ | 个人 | 中职、高职4人,教师3人 | 不限报 |
59 | 药物制剂压片技术 | √ | √ | √ | 个人 | 3人 | 不限报 | |
60 | 中药传统技能 | √ | √ | √ | 个人 | 3人 | 不限报 | |
十一、休闲保健类 | 61 | 美发(标准卷杠、男士无缝推剪造型) | √ | √ | 个人 | 学生4人 教师2人 | 不限报 | |
62 | 美容(新娘化妆、盘发整体造型、美甲) | √ | √ | 个人 | 学生4人 教师2人 | 不限报 | ||
十二、文化艺术类 | 63 | 服装设计(女式春夏时装电脑款式拓展设计及女时装纸样设计与立体造型) | √ | √ | 个人 | 3人 | ||
64 | 服装工艺(女式春夏成衣CAD样板制作与推板及剪裁配伍与样衣试制) | √ | √ | 个人 | 3人 | |||
65 | 服装模特 | √ | 个人 | 4人 | 不限报 | |||
66 | 平面模特 | √ | 个人 | 4人 | 不限报 | |||
67 | 艺术设计(平面、环艺) | √ | √ | √ | 个人 | 中职6人,高职、教师4人 | ||
68 | 中国舞及当代舞 | √ | √ | 个人 | 2个节目 | 每校限报1个节目 | ||
69 | 声乐独唱 | √ | √ | 个人 | 学生、教师2人 | |||
70 | 器乐独奏 | √ | √ | 个人 | 学生、教师2人 | |||
注:凡无备注的项目,都遵循以下限报原则,即个人项目每校限报2人,团体项目每校限报1组。
招生电话: 025-86655216 025-83328633
地址: 江苏省南京市清凉门大街嫩江路36号
版权所有@南京商业学校
苏ICP备15003192号