汽车系市级公开课——程冬老师教学设计和教案展示
风挡玻璃清洗器及刮水器检查调整--教学设计
| 项目 | 风挡玻璃清洗器及刮水器检查调整 | 学时安排 | 1课时 | ||||
| 授课类型 | 新授 (理实一体) | 授课班级(专业学生数) | 汽车营销与服务技术 20人 | ||||
| 教学准备 | 教师准备 | 整车(长城汽车、日产汽车)、长城汽车新前挡雨刮片(一副) 双柱式举升机、车轮挡块(两块) 座椅三件套(一套)、前格栅布(一块)、翼子板布(两块) 工具车(两辆)、黑板(两块)、多媒体、十字起(一把) | |||||
| 学生准备 | 完成学案复习及预习部分 | ||||||
| 教学分析 | 学情分析 | 优势: 活跃,善于表达; 有较强的主动学习意识; 具备一定的网络学习的方法; 劣势: 知识储备较少; 主动学习的持续性较差; 网络学习的意识还不够; | |||||
| 知识目标 | 1.说出风挡玻璃喷水器的检查内容; 2.说出玻璃刮水器的检查内容; | ||||||
| 能力目标 | 1.会进行风挡玻璃喷水器及刮水器的操作; 2.会进行风挡玻璃喷水器的检查及调整; 3.会进行雨刮片的更换; | ||||||
| 情感目标 | 培养学生良好的职业道德及职业素养 | ||||||
| 教学重点 | 风挡玻璃喷水器及玻璃刮水器的检查内容 | ||||||
| 教学难点 | 会进行风挡玻璃喷水器及刮水器的操作 会进行风挡玻璃喷水器的检查及调整 会进行雨刮片的更换 | ||||||
| 教学策略 | 教学流程 | Ⅰ 学生自主复习(AB组互相考核) Ⅱ 情境导入(自制视频) Ⅲ 新授(学生探究式学习) Ⅳ 课堂总结 Ⅴ 课堂练习 Ⅵ 布置作业(拓展学习) | |||||
| 教 法 | 理实一体化教学法、情境教学法、角色扮演法 | ||||||
| 学 法 | 自主、合作、探究 | ||||||
| 设计说明 | 引入自主探究性的学习形式,将在课上学,课后做的传统教学模式,改变为在课前学,在课上探究式的做。充分调动学生学习选修课的积极性;同时采用创设情境的方法,提供学生协作学习,合作探究及学以致用的平台,体现教学过程中的生生互动和师生互动。 | ||||||
| 教学过程:课前准备 | ||||||||||
| 教学环节 | 过程设计 | 师生活动 | 信息技术支持 | 设计意图 | ||||||
| 课前准备 | 1.制作学案,由各组组长发下并督促组员完成复习: 1)刮水片连动方式有哪些? 2)刮水器由哪些部分组成? 预习部分自主学习: 1)风挡雨刮片更换的依据及周期 2)风挡玻璃喷水器工作要求及故障判断方法 2.录制引入部分所需视频 | 【生】 1.学生利用课前时间自主完成学案预习及复习部分,进入课前准备环节,自主学习教师预设的知识点、同时多渠道的查阅相关资料。 2.初步完成预设任务,准备课堂考核。 3.明确探究小组的人员及工作服要求。 【师】 1.带领小组组长课前准备好相关教学资源。 2.制作学案。 | 【手段】 学案、网络 【优势】 拓展课堂,提供学生课前准备的空间,利用图片、文字、网络等资料帮助学生初步构建认知架构。 | 利用网络资源突破教学在时空上的制约,在项目教学前让学生进入项目情境,将知识点融入项目任务之中,通过完成任务达成教学目标。同时使学生在强烈的求知欲驱动下,带着任务和问题进入新课学习阶段。 | ||||||
| 教学过程:课堂复习 | ||||||||||
| 课堂复习 | 过程设计 | 师生活动 | 信息技术支持 | 设计意图 | ||||||
| AB组由组长互相考核复习题 | 【生】 分析、回答 【师】 总结、点评 | 【手段】 学案、课件 【优势】 进一步巩固学生所学知识,以备学以致用的同时再次构建认知架构。 | 利用现有教学资源巩固学生所学知识,用以引导学生温故而知新的意识,同时为新项目学习做准备。 | |||||||
| 
 | ||||||||||
| 教学过程:引入并布置小组任务 | ||||||||||
| 情景导入 | 过程设计 | 师生活动 | 信息技术支持 | 设计意图 | ||||||
| 播放一段视屏对话,引出新项目内容,给各小组布置课堂探究任务(A组:风挡雨刮器及雨刮喷水的检查、雨刮片的更换;B组:风挡雨刮器及雨刮喷水的检查、风挡玻璃清洗器的调整) 
 | 【生】 观看、思考、将预习成果展示在黑板上 【师】 播放、点评、巡视各组操作情况并及时提醒 | 【手段】 多媒体、任务单(工作单、评价表) 【优势】 创设情境法易于学生学习构建认知架构,同时可以引导学生带着问题学习探究,从而学以致用,用所学知识解决所面对的问题。 | 用情境创设法使学生养成带着 问题思考并通过解决问题的过程提高探究性学习的学习效率及效果。 | |||||||
| 教学过程:自主探究性学习 | ||||||||||
| 课堂学习 | 过程设计 | 师生活动 | 信息技术支持 | 设计意图 | ||||||
| 强调工作安全 | 【生】 记录 【师】 提醒:1.整个操作过程要严格按照规范进行 2.保证教、学人员及设备安全 3.启动发动机前要大声提醒周围人员注意 | 【手段】 多媒体、任务单(工作单、评价表) 【优势】 构建学生安全及规范操作的意识 | 以养成良好的职业习惯,具备较高的职业素养 | |||||||
| 教学过程:课堂评价及总结 | ||||||||||
| 课堂小结 | 过程设计 | 师生活动 | 信息技术支持 | 设计意图 | ||||||
| 小组互相评价后总结课堂学习过程及忽略的安全注意事项 | 【生】 评价并将总结要点记录在黑板 【师】 点评 | 【手段】 黑板、任务单(工作单、评价表) 【优势】 在评价过程中巩固所学内容,突出课堂重点 | 
 | |||||||
| 教学过程:课后拓展 | ||||||||||
| 课后拓展学习 | 过程设计 | 师生活动 | 信息技术支持 | 设计意图 | ||||||
| 由组长监督组员,利用网络资源拓展提高(感应雨刮系统的工作过程) | 【生】 利用网络资源学习并完善学案 【师】 启发、引导并及时点评 | 【手段】 网络资源 【优势】 初步提高的过程,使学生参与度提高,及时巩固所学知识的同时培养学生学以致用的能力。同时能培养学生自主探究、合作交流的学习习惯。 | 知识储备的方式是多种多样的,学习能力的提升是需要分层递进的,也可增强学生自主学习、探究的能力,熟练运用庞大的网络资源进行交互学习。 | |||||||
| 教学反思 | 
 
 课程过程中,组长责任心较高,对组员的管理能力强。网络资源的学习很好的带动了学生学习的积极性,同时,大部分学生都已基本具备网络资源的应用能力。课堂上,气氛比较活跃,学生在自主学习和探究式学习中,接受知识的能力和效果上也明显高于传统教学模式。 
 
 | |||||||||
| 板书设计 | 一、复习 | 1.刮水片连动方式有哪些? | ||||||||
| 2.刮水器由哪些部分组成? | ||||||||||
| 二、学习任务 | A组:风挡雨刮器及雨刮喷水的检查、雨刮片的更换 | |||||||||
| B组:风挡雨刮器及雨刮喷水的检查、风挡玻璃清洗器的调整 | ||||||||||
| 三、小组评价 | 
 | |||||||||
| 评 价 表 | |||||||||||
| 评价内容 | 配分 | 序号 | 具体指标 | 分值 | 学生自评 | 小组评分 | 教师评分 | ||||
| 仪容 仪表 | 15 | 1 | 工作服、鞋、帽穿戴整洁 | 5 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 2 | 发型指甲符合工作要求 | 5 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 3 | 不佩戴首饰、钥匙、手表等 | 5 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 工作 安全 | 30 | 4 | 发动机室工作油液的检查 | 5 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 5 | 检查车辆停放情况 | 5 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 6 | 安装车轮挡块或用举升机顶起部分车辆重量 | 5 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 7 | 安装三件套 | 5 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 8 | 将档位杆置于N档,拉起驻车制动器 | 5 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 9 | 启动发动机前大声提示 | 5 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 工作 过程 | 30 | 10 | 正确启动喷水开关 | 5 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 11 | 喷水器工作情况检查准确 | 5 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 12 | 正确调节喷水器喷射位置 | 5 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 13 | 正确启动刮水器开关 | 5 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 14 | 刮水器工作情况检查准确 | 5 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 15 | 正确更换雨刮片 | 5 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 职业 素养 | 25 | 16 | 动作规范,安全环保 | 5 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 17 | 学员之间配合默契 | 5 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 18 | 在规定时间完成 | 5 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 19 | 填写工单 | 5 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 20 | 5S工作 | 5 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 综合得分 | 100 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 作 业 工 单 | ||
| 步骤 | 作业记录 | 作业内容 | 
| 1 | 
 | 车辆前期准备和安全检查 | 
| 2 | 
 | 启动发动机 | 
| 3 | 
 | 将雨刮组合开关向上提一次 | 
| 4 | 
 | 检查挡风玻璃喷水器洒水压力是否足够 | 
| 5 | 
 | 检查刮水器是否协同工作 | 
| 6 | 
 | 检查洗涤器喷射位置是否正确 | 
| 7 | 
 | 调节喷射方向 | 
| 8 | 
 | 检查刮水器各档位工作情况 | 
| 9 | 
 | 关闭刮水器开关,检查刮水器自动停位置 | 
| 10 | 
 | 检查刮水器刮拭状况 | 
| 11 | 
 | 检查雨刮片 | 
| 12 | 
 | 更换雨刮片 | 
| 13 | 
 | 断开点火开关,拿出三件套,丢弃废弃物 | 
| 14 | 
 | 填写工单 | 
| 15 | 
 | 进行设备和场地的5S现场整理工作 | 
作业技术规范流程:
| 步骤 | 作业内容 | 图解 | 技术规范 | 
| 步 骤 一 | 操作前 着装检查 | 
 | 技术要求: 1.长发女生应将头发扎起 2.衣裤上禁止存在钥匙等金属物件 | 
| 步 骤 二 | 车辆前期准备和安全 | 
 | 技术要求: 1.车辆在举升机工位左右/前后停放周正 2.操作举升机顶起部分车辆重量 3.放置驾驶室三件套(脚垫/座椅套/方向盘套) 4.拉起发动机舱盖释放杆 5.放置翼子板布和前格栅布 6.检查发动机室各工作液(机油/冷却液/制动液/洗涤液) 7.确认换挡杆置于N档,拉起驻车制动 安全警告和易发问题: 1.举升机操作未注意车辆周围人或障碍物 2.发动机室检查完毕未收起翼子板布和前格栅布 | 
| 步 骤 三 | 起动发动机 | 
 | 技术要求: 1.发动机起动前,要再次确认换挡杆置于N档,拉起驻车制动 2.请注意每次起动发动机的时间不宜过长 如果第一次未能起动发动机,再次起动时要有足够的时间间隔(15S) 特别提醒:在进行风挡玻璃喷洗器及刮水器的检查时,发动机必须处于怠速运转状态 安全警告: 1.发动机起动前,要再次确认换挡杆置于N档,拉起驻车制动 2.起动发动机前一定要大声提醒周围人注意,并确认发动机舱处无人再作其他操作 易发问题: 1.不提醒直接起动发动机 2.不起动发动机直接进行检查作业 3.第一次发动机未能起动,随后间隔时间很短再次启动发动机 4.起动发动机时间过长 | 
| 步 骤 四 | 将雨刮组合开关向上方提一次 | 
 | 技术要求: 将雨刮组合开关向上方提一次 安全警告: 上提力度要适中,避免用力过猛损坏雨刮组合开关 | 
| 步 骤 五 | 检查挡风玻璃喷洗器喷洒压力是否足够 | 
 | 技术要求: 1.挡风玻璃喷洗器喷洒应有力 2.若刮水器开动时无喷洗液喷出,则刮水器电动机可能被烧坏 安全警告: 若刮水器开动时无喷洗液喷出,应立即停止作业,以免刮水器电动机被烧坏 易发问题: 发现刮水器开动时无喷洗液喷出,未立即停止作业致刮水器电动机被烧坏 | 
| 步 骤 六 | 检查刮水器是否协同工作 | 
 | 技术要求: 刮水器应协同工作,停在最低位置 | 
| 步 骤 七 | 检查洗涤液喷射位置是否正确 | 
 | 技术要求: 洗涤器喷射位置应集中在刮水器工作范围 安全警告: 洗涤液喷射位置不正确,必须调整 易发问题: 不检查洗涤液喷射位置或洗涤液喷射位置检查不仔细 | 
| 步 骤 八 | 调节喷射方向 | 
 | 技术要求: 在喷嘴侧用一字起调整喷洒方向;对准以使喷洗器喷洒大约落在刮水器的刮水范围的中间 | 
| 步 骤 九 | 检查刮水器各档位工作情况 | 
 | 技术要求: 1.在发动机怠速运转情况下,操纵刮水器开关,分别打到间歇、低速、高速档,检查每只刮水器工作情况 2.各档停留时间要适当,不宜过短 安全警告: 洗涤液喷射位置不正确,必须调整 易发问题: 不检查洗涤液喷射位置或洗涤液喷射位置检查不仔细 | 
| 步 骤 十 | 关闭刮水器开关,检查刮水器自动停止位置 | 
 | 技术要求: 当刮水器开关关闭,刮水器自动停止在其停止位置 安全警告: 关闭开关时在每个档位要稍有停顿,禁止快速关闭 | 
| 步 骤 十 一 | 检查刮水器刮拭状况 | 
 | 技术要求: 1.检查刮水器不会产生以下问题: (1)条纹式的刮水痕迹 (2)刮水效果不好 2.如果刮水器开动时无喷洗液喷出,则刮水器电动机有可能被烧坏 3.检查完毕应关闭发动机 安全警告: 1.刮水器开动时无喷洗液喷出,则刮水器电动机有可能被烧坏 2. 检查完毕应关闭发动机 易发问题: 1.刮水器开动时无喷洗液喷出,未立即停止,仍继续操作,导致电机被烧坏 2.检查完毕未关闭发动机 | 
| 步 骤 十 二 | 检查雨刮片是否损坏 | 
 | 技术要求: 检查雨刮片是否磨损严重、老化、损坏等,如果是,则更换;检查是否粘附沙砾、昆虫等杂物,如果应清洁 安全警告: 如果雨刮片损坏,将导致雨天车辆不能安全行驶,导致事故 易发问题: 1.雨刮片检查项目不全 2.检查不仔细 | 
| 步 骤 十 三 | 更换雨刮片 | 
 | 技术要求: 1.卸下旧的雨刮片 2.安装新的雨刮片 3.安装新的雨刮片后要再次检查刮水器的刮拭效果 安全警告: 1.在更换雨刮片时,应将雨刮器轻轻放下,以防击坏风挡玻璃 2. 更换新的雨刮片后要再次检查刮水器的刮拭效果,确保刮水效果良好 易发问题: 放下时击坏挡风玻璃 | 
| 步 骤 十 四 | 断开点火开关,收起三件套,丢废弃物 | 
 | 技术要求: 1.断开点火开关,收起三件套,丢弃废弃物 2.分类丢弃废弃物 易发问题: 1.点火开关未关闭即开始收起三件套 2.未收起三件套 3.废弃物未丢弃,堆放在一起 4.废弃物未分类丢弃 | 
| 步 骤 十 五 | 填写作业工单 | 
 | 技术要求: 1.填写作业工单时,正确的项目打“√”,错误的项目“×” 2.填写作业工单时,字迹要工整 3.作业项目填写完整4.工单填写完毕一定要复查 1.未填写作业工单 2.作业工单填写混乱 3.字迹潦草 4.工单填写项目不完整 5.工单填写完毕未复查 | 
| 步 骤 十 六 | 进行设备和场地的5S工作 | 
 | 技术要求: 1.整理、整顿、清洁、清扫、自律 2.车身上凡是作业过程中动过的部位均应用干净的抹布清洁 3.地面必须用拖把清洁 4.所有废弃物必须分类丢弃 5.所有物品必须归位 安全警告: 不要用潮湿的抹布清洁电器开关、按钮等 易发问题: 1.清洁工作马马虎虎,应付差事 2.废弃物未丢弃或未分类丢弃 3.清洁不彻底,漏项 | 
 
 
				   
				













