官网地址:
http://www.jsve.edu.cn/articles/2012/07/19/56227.htm
中等职业教育品牌专业
序号 | 学校 | 专业 | 学制 | 类型 |
1 | 连云港中等专业学校 | 数控技术应用 | 中职 | 品牌 |
2 | 如皋第一中等专业学校 | 建筑工程施工 | 中职 | 品牌 |
3 | 扬州高等职业技术学校 | 电子与信息技术 | 中职 | 品牌 |
4 | 南京江宁中等专业学校 | 电子与信息技术 | 中职 | 品牌 |
5 | 南京新港中等专业学校 | 电子技术应用 | 中职 | 品牌 |
6 | 无锡锡山中等专业学校 | 电子与信息技术 | 中职 | 品牌 |
7 | 吴江中等专业学校 | 电子技术应用 | 中职 | 品牌 |
8 | 靖江中等专业学校 | 电子技术应用 | 中职 | 品牌 |
9 | 宝应县中等专业学校 | 电子技术应用 | 中职 | 品牌 |
10 | 泗阳中等专业学校 | 电子技术应用 | 中职 | 品牌 |
11 | 连云港中等专业学校 | 电子技术应用 | 中职 | 品牌 |
12 | 宜兴中等专业学校 | 会计 | 中职 | 品牌 |
13 | 鼓楼中等专业学校 | 会计 | 中职 | 品牌 |
14 | 通州中等专业学校 | 会计电算化 | 中职 | 品牌 |
15 | 淮阴商业学校 | 会计 | 中职 | 品牌 |
16 | 宿豫中等专业学校 | 会计电算化 | 中职 | 品牌 |
17 | 邳州车辐中等专业学校 | 服装设计与工艺 | 中职 | 品牌 |
18 | 盐城市高级职业学校 | 服装设计与工艺 | 中职 | 品牌 |
19 | 南京中华中等专业学校 | 服装设计与工艺 | 中职 | 品牌 |
20 | 金坛中等专业学校 | 服装设计与工艺 | 中职 | 品牌 |
21 | 江阴中等专业学校 | 机电技术应用 | 中职 | 品牌 |
22 | 惠山中等专业学校 | 数控技术应用 | 中职 | 品牌 |
23 | 无锡立信中等专业学校 | 数控技术应用 | 中职 | 品牌 |
24 | 宜兴丁蜀中等专业学校 | 机电技术应用 | 中职 | 品牌 |
25 | 高淳中等专业学校 | 机电技术应用 | 中职 | 品牌 |
26 | 南京六合中等专业学校 | 数控技术应用 | 中职 | 品牌 |
27 | 丰县中等专业学校 | 数控技术应用 | 中职 | 品牌 |
28 | 新沂市职业技术教育中心 | 机械加工技术 | 中职 | 品牌 |
29 | 徐州市贾汪中等专业学校 | 数控技术应用 | 中职 | 品牌 |
30 | 淮安市中等专业学校 | 数控技术应用 | 中职 | 品牌 |
31 | 金湖中等专业学校 | 机电技术应用 | 中职 | 品牌 |
32 | 武进中等专业学校 | 机电技术应用 | 中职 | 品牌 |
33 | 海安双楼中等专业学校 | 机电技术应用 | 中职 | 品牌 |
34 | 启东中等专业学校 | 机电技术应用 | 中职 | 品牌 |
35 | 高港中等专业学校 | 机电技术应用 | 中职 | 品牌 |
36 | 兴化中等专业学校 | 数控技术应用 | 中职 | 品牌 |
37 | 连云港大港中等专业学校 | 机电技术应用 | 中职 | 品牌 |
38 | 东海中等专业学校 | 机电技术应用 | 中职 | 品牌 |
39 | 灌南中等专业学校 | 机电技术应用 | 中职 | 品牌 |
40 | 灌云中等专业学校 | 机械加工技术 | 中职 | 品牌 |
41 | 建湖中等专业学校 | 数控技术应用 | 中职 | 品牌 |
42 | 射阳中等专业学校 | 数控技术应用 | 中职 | 品牌 |
43 | 盐城机电高等职业技术学校 | 机电技术应用 | 中职 | 品牌 |
44 | 宿迁中等专业学校 | 机电技术应用 | 中职 | 品牌 |
45 | 扬州高等职业技术学校 | 机电技术应用 | 中职 | 品牌 |
46 | 溧阳中等专业学校 | 数控技术应用 | 中职 | 品牌 |
47 | 丹徒中等专业学校 | 机电技术应用 | 中职 | 品牌 |
48 | 润州中等专业学校 | 机电技术应用 | 中职 | 品牌 |
49 | 江阴中等专业学校 | 计算机应用 | 中职 | 品牌 |
50 | 武进中等专业学校 | 计算机网络技术 | 中职 | 品牌 |
51 | 苏州丝绸中等专业学校 | 计算机应用 | 中职 | 品牌 |
52 | 邗江中等专业学校 | 计算机网络技术 | 中职 | 品牌 |
53 | 南通中等专业学校 | 计算机网络技术 | 中职 | 品牌 |
54 | 如东第一职业教育中心校 | 计算机应用 | 中职 | 品牌 |
55 | 如东职业高级中学 | 计算机应用 | 中职 | 品牌 |
56 | 丹阳中等专业学校 | 计算机网络技术 | 中职 | 品牌 |
57 | 泰州机电高等职业技术学校 | 计算机网络技术 | 中职 | 品牌 |
58 | 大丰中等专业学校 | 计算机应用 | 中职 | 品牌 |
59 | 宿迁市宿城中等专业学校 | 计算机网络技术 | 中职 | 品牌 |
60 | 海门中等专业学校 | 建筑工程施工 | 中职 | 品牌 |
61 | 沛县中等专业学校 | 建筑工程施工 | 中职 | 品牌 |
62 | 赣榆中等专业学校 | 建筑工程施工 | 中职 | 品牌 |
63 | 江都中等专业学校 | 建筑工程施工 | 中职 | 品牌 |
64 | 泰兴中等专业学校 | 建筑工程施工 | 中职 | 品牌 |
65 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 | 中餐烹饪 | 中职 | 品牌 |
66 | 南京旅游营养中等专业学校 | 旅游服务与管理 | 中职 | 品牌 |
67 | 张家港第二职业高级中学 | 中餐烹饪 | 中职 | 品牌 |
68 | 扬州生活科技学校 | 中餐烹饪 | 中职 | 品牌 |
69 | 滨海县中等专业学校 | 中餐烹饪 | 中职 | 品牌 |
70 | 宿迁经贸高等职业技术学校 | 酒店服务与管理 | 中职 | 品牌 |
71 | 沭阳中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 中职 | 品牌 |
72 | 东台中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 中职 | 品牌 |
73 | 如皋中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 中职 | 品牌 |
74 | 句容中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 中职 | 品牌 |
75 | 南京下关中等专业学校 | 物流服务与管理 | 中职 | 品牌 |
76 | 苏州工业园区工业技术学校 | 物流服务与管理 | 中职 | 品牌 |
77 | 镇江市体育运动学校 | 运动训练 | 中职 | 品牌 |
78 | 淮安体育运动学校 | 运动训练 | 中职 | 品牌 |
79 | 连云港体育运动学校 | 运动训练 | 中职 | 品牌 |
80 | 徐州市张集中等专业学校 | 现代农艺技术 | 中职 | 品牌 |
中等职业教育特色专业
序号 | 学校 | 专业 | 学制 | 类型 |
1 | 扬中中等专业学校 | 电气运行与控制 | 中职 | 特色 |
2 | 如皋第一中等专业学校 | 机电设备安装与维修 | 中职 | 特色 |
3 | 南京金陵中等专业学校 | 数字媒体技术应用 | 中职 | 特色 |
4 | 南京浦口中等专业学校 | 计算机动漫与游戏制作 | 中职 | 特色 |
5 | 盐南中等专业学校 | 计算机平面设计 | 中职 | 特色 |
6 | 无锡汽车工程中等专业学校 | 汽车车身修复 | 中职 | 特色 |
7 | 南京莫愁中等专业学校 | 连销经营与管理 | 中职 | 特色 |
8 | 楚州职业教育中心校 | 工业分析与检验 | 中职 | 特色 |
9 | 连云港生物工程中等专业学校 | 畜禽生产与疾病防治 | 中职 | 特色 |
10 | 南京市玄武中等专业学校 | 美术绘画 | 中职 | 特色 |
11 | 无锡文化艺术学校 | 音乐 | 中职 | 特色 |
12 | 太仓中等专业学校 | 工艺美术 | 中职 | 特色 |
13 | 扬州文化艺术学校 | 中国舞蹈表演 | 中职 | 特色 |
五年制高等职业教育品牌专业
序号 | 学校 | 专业 | 学制 | 类型 |
1 | 南京高等职业技术学校 | 应用电子技术 | 五年制 | 品牌 |
2 | 南京工程高等职业技术学校 | 建筑工程技术 | 五年制 | 品牌 |
3 | 无锡机电高等职业技术学校 | 电子信息工程技术 | 五年制 | 品牌 |
4 | 南京工程高等职业技术学校 | 电气自动化技术 | 五年制 | 品牌 |
5 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校 | 会计与审计 | 五年制 | 品牌 |
6 | 吴中中等专业学校 | 会计 | 五年制 | 品牌 |
7 | 常州刘国钧高等职业技术学校 | 会计 | 五年制 | 品牌 |
8 | 徐州经贸高等职业学校 | 会计电算化 | 五年制 | 品牌 |
9 | 徐州机电工程高等职业学校 | 机械加工技术 | 五年制 | 品牌 |
10 | 常州铁道高等职业技术学校 | 数控设备应用与维护 | 五年制 | 品牌 |
11 | 常州刘国钧高等职业技术学校 | 机电一体化技术 | 五年制 | 品牌 |
12 | 昆山第一中等专业学校 | 机电一体化技术 | 五年制 | 品牌 |
13 | 张家港职业教育中心校 | 机械制造与自动化 | 五年制 | 品牌 |
14 | 常熟中等专业学校 | 数控技术 | 五年制 | 品牌 |
15 | 连云港工贸高等职业技术学校 | 机电一体化技术 | 五年制 | 品牌 |
16 | 镇江高等职业技术学校 | 数控技术 | 五年制 | 品牌 |
17 | 扬州商务高等职业学校 | 计算机应用技术 | 五年制 | 品牌 |
18 | 苏州建设交通高等职业技术学校 | 建筑工程技术 | 五年制 | 品牌 |
19 | 常州建筑高等职业技术学校 | 园林工程技术 | 五年制 | 品牌 |
20 | 无锡旅游商贸高等职业技术学校 | 烹饪工艺与营养 | 五年制 | 品牌 |
21 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 | 旅游管理 | 五年制 | 品牌 |
22 | 南京幼儿高等师范学校 | 涉外旅游 | 五年制 | 品牌 |
23 | 扬州商务高等职业学校 | 旅游管理 | 五年制 | 品牌 |
24 | 盐城生物工程高等职业技术学校 | 汽车运用技术 | 五年制 | 品牌 |
25 | 徐州财经高等职业技术学校 | 电子商务 | 五年制 | 品牌 |
26 | 南京卫生学校 | 护理 | 五年制 | 品牌 |
27 | 常州卫生高等职业技术学校 | 护理 | 五年制 | 品牌 |
28 | 无锡卫生高等职业技术学校 | 护理 | 五年制 | 品牌 |
29 | 连云港中医药高等职业技术学校 | 护理 | 五年制 | 品牌 |
30 | 淮安生物工程高等职业学校 | 园艺技术 | 五年制 | 品牌 |
五年制高等职业教育特色专业
序号 | 学校 | 专业 | 学制 | 类型 |
1 | 苏州高等职业技术学校 | 电脑艺术设计 | 五年制 | 特色 |
2 | 无锡交通高等职业技术学校 | 道路桥梁工程技术 | 五年制 | 特色 |
3 | 南京高等职业技术学校 | 装饰艺术设计 | 五年制 | 特色 |
4 | 南通商贸高等职业学校 | 报送与国际货运 | 五年制 | 特色 |
5 | 南通体臣卫生学校 | 药学 | 五年制 | 特色 |
6 | 徐州医药高等职业学校 | 药物制剂技术 | 五年制 | 特色 |
7 | 淮阴卫生高等职业技术学校 | 医学检验技术 | 五年制 | 特色 |
8 | 常州艺术高等职业学校 | 表演艺术 | 五年制 | 特色 |