旅游系2015年学生技能鉴定情况统计表

来源:编辑:2016-03-09
旅游系2015年学生技能鉴定情况统计表
序号 班级 职业(工种)名称 职业等级 考证时间 报名人数 合格人数 发证机构
1 13酒店 展览讲解员 中级 2015.5 7 7 南京市职业技能鉴定中心
2 13旅游1 中级 2015.5 32 31
3 13旅游2 中级 2015.5 29 27
4 13酒店 客房服务员 中级 2015.5 26 26
5 13酒店 餐厅服务员 中级 2015.5 26 26
6 13旅游1 中级 2015.5 32 32
7 13旅游2 中级 2015.5 27 27
8 13旅游2 客房服务员 中级 2015.5 2 2
9 13烹饪1 中式烹调师 中级 2015.5 29 29
10 13烹饪2 中级 2015.5 38 38
11 13烹饪3 中级 2015.5 27 27
12 13烹饪4 中级 2015.5 13 13
13 13烹饪“3+3” 中级 2015.5 34 34
14 13联院烹饪 中级 2015.5 22 22
15 13烹饪2 中式面点师 中级 2015.5 25 25 江苏省职业技能鉴定中心
16 13烹饪3 中级 2015.5 27 27
17 13烹饪4 中级 2015.5 11 11
18 13烹饪“3+3” 中级 2015.5 34 34
19 13联院烹饪 中级 2015.5 22 22
20 12联院烹饪 中级 2015.5 16 16
21 12联院烹饪 高级 2015.11 15 15
22 新东方烹饪学校 中式烹调师 中级 2015 288 451
初级 87 220
中式面点师 中级 36 45
初级 114 198
西式面点师 中级 93 54
初级 99 76
23 夫子庙厨师学校 中式烹调(面点)师 初级 18 18
中级 14 14
24 社会人员培训班 中式烹调(面点)师 初级 2015.11 9 9
中级 12 11
高级 49 48
技师 20 20
高级技师 6 6

地址:江苏省南京市清凉门大街嫩江路36号 | TEL:025-86655216/025-83328633 | ICP备案:苏ICP备15003192号