旅游管理类专业2014年技能鉴定情况统计表

来源:编辑:2016-03-09
旅游管理类专业2014年技能鉴定情况统计表
序号 班级 职业(工种)名称 职业等级 考证时间 报名人数 合格人数 发证机构
1 12级形象设计 美发美容 中级 2014.5 11 5 南京市职业技能鉴定中心
2 12酒店1.2 餐厅服务员 中级 2014.6 16 16
3 12酒店1.2 客房服务员 中级 2014.5 3 3
4 12酒旅、11酒店 讲解展览员 中级 2014.4 20 20
5 12酒店服务与管理 餐厅服务员 中级 2014.5 58 58 江苏省职业技能鉴定中心
6 12中餐烹饪 中式面点师 中级 2014.5 29 29
7 12中餐烹饪 中式烹调师 中级 2014.5 64 64
8 13级酒店服务与管理 餐厅服务员 中级 2014.5 18 18
9 12级酒店服务与管理 客房服务员 中级 2014.5 22 22
10 12中高5、12西面 西式面点师 中级 2014.5 16 16
11 12烹饪联院 中式烹调师 中级 2014.5 37 37
12 新东方烹饪学校 中级烹饪(面点)师 中级 2014 881 865
初级 680 672
13 夫子庙厨师学校 中式烹调(面点)师 初级 21 21
中级 5 5
14 社会人员培训班 中式烹调(面点)师 初级 12 12
中级 18 18
高级 8 8
技师 12 12
高级技师 4 4
v

地址:江苏省南京市清凉门大街嫩江路36号 | TEL:025-86655216/025-83328633 | ICP备案:苏ICP备15003192号