- 当前位置:首页>
- 专题网站>
- 江苏省现代化示范性职业学校>
- 验收材料>
- M5办学效益>
- M5-1学生发展>
- M5-1-3竞争能力
15.3.1.财务会计与审计教学计划
南京商业学校 | ||||||||||
财务会计与审计(本科)专业教学实施计划 | ||||||||||
2、本科段(财务会计与审计60201570) | ||||||||||
序号 | 课程 代号 | 课程名称 | 学分 | 考试 学期 | 按学期周课时分配 | 备注1 | ||||
理论 | 实践 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | 1/2/3/4 | 4 | 网络过程性考核 | ||||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | 1/2/3/4 | 2 | |||||
3 | 00015 | 英语(二)★ | 4 | 1/2/3/4 | 4 | ◆ | ||||
4 | 27318 | 经济数学 | 6 | 6 | 过程性考核 | |||||
5 | 29975 | 资产评估实务(实践) | 3 | 3 | ||||||
6 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 6 | ◆ | |||||
7 | 00061 | 国家税收 | 4 | 4 | ||||||
8 | 06072 | 企业财务审计 | 4 | 4 | ◆ | |||||
9 | 29976 | 成本管理会计实务(实践) | 3 | 3 | ||||||
10 | 29977 | 审计综合模拟实验(实践) | 3 | 3 | ||||||
11 | 00161 | 财务报表分析(一) | 3 | 3 | ||||||
12 | 05327 | 税务会计 | 3 | 3 | ◆ | |||||
13 | 27276 | 证券投资理论与实务 | 4 | 4 | ||||||
换考 课程 | 27277 | 财务分析与案例研究 | 不考英语者的换考课程 | |||||||
00321 | 中国文化概论★ | 1/2/3/4 | ||||||||
27332 | 当代中国经济运行★ | 1/3 | ||||||||
14 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |||||||
合计 | 39 | 9 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | |||
注:1、标★为统一命题考试课程于每年4月和10月参加社会自考,每年1月和7月不开考。本考试计划以江苏省教育考试院文件规定,如有调整,以上级新文件规定为准。 | ||||||||||
2、标◆为学位考试课程。学位课程如有调整,以上级新文件规定为准。 |