- 当前位置:首页>
- 专题网站>
- 江苏省现代化示范性职业学校>
- 验收材料>
- M5办学效益>
- M5-1学生发展>
- M5-1-3竞争能力
15.3.2.电子商务物流教学计划
南京商业学校 | ||||||||||
电子商务物流(本科)专业教学实施计划 | ||||||||||
2、本科段(60203040) | ||||||||||
序号 | 课程 代号 | 课程名称 | 学分 | 考试学期 | 按学期周课时分配 | 备注 | ||||
理论 | 实践 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | 1/2/3/4 | 4 | 网络过程性考核 | ||||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | 1/2/3/4 | 2 | |||||
3 | 00015 | 英语(二)★ | 14 | 1/2/3/4 | 4 | ◆ | ||||
4 | 00054 | 管理学原理★ | 6 | 2/4 | 4 | ◆过程性考核 | ||||
5 | 29991 | 电子商务网站设计(实践) | 6 | 3 | ||||||
6 | 00908 | 网络营销与策划(含实践) | 3 | 2 | 4 | |||||
7 | 29992 | 互联网数据库(实践) | 6 | 5 | ◆全国计算机等级考试证书(二级VFP) | |||||
8 | 29993 | 企业电子商务管理 | 5 | 3 | ||||||
9 | 02382 | 管理信息系统(含实践) | 4 | 1 | 1/3 | 4 | ||||
10 | 27029 | 网络安全 | 5 | 4 | ||||||
11 | 27313 | 流通经济学 | 5 | 4 | ||||||
12 | 29995 | 网络经济学 | 4 | 3 | ◆ | |||||
13 | 29996 | 网络金融与支付(含实践) | 3 | 2 | 4 | |||||
换考课程 | 00321 | 中国文化概论★ | 3 | 1/2/3/4 | 不考英语者的换考课程 | |||||
27332 | 当代中国经济运行★ | 4 | 1/3 | |||||||
27125 | 商法★ | 5 | 3 | |||||||
14 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |||||||
合计 | 73 | 11 | 3 | 16 | 17 | 15 | 0 | |||
注:1、标★为统一命题考试课程于每年4月和10月参加社会自考,每年1月和7月不开考。本考试计划以江苏省教育考试院文件规定,如有调整,以上级新文件规定为准。 | ||||||||||
2、标◆为学位考试课程。学位课程如有调整,以上级新文件规定为准。 |