16.5.南京商业学校-2016年成人高考专升本录取名册(金陵科技学院)

金陵科技学院成人教育南京商业学校教学点2016级计算机科学与技术班(专升本,业余,2.5年制)名册(15人)
序号 学号 成高准考证号 姓名 身份证号 邮编 联系电话 通讯地址 录取专业 总分
1 1612121001 1532010511301680 周昕 320106199604052434 210000 13770769543, 南京市建邺区莫愁湖东路30号2单元601室 计算机科学与技术 85
2 1612121002 1532010511301688 史昕明 320106199605281212 210000 15996300072, 南京市鼓楼区北京西路二号新村 计算机科学与技术 89
3 1612121003 1532010511301684 宗宇杰 320113199609022019 210000 17768118633, 南京市鼓楼区南京市审计学院函授处 计算机科学与技术 90
4 1612121004 1532010511301698 张玉 320121199610092129 210006 13675132552, 江苏省南京市秦淮区嫩江路36号 计算机科学与技术 99
5 1612121005 1532010511301701 王平 320111199601184811 210000 13451837052, 南京市鼓楼区嫩江路36号 计算机科学与技术 101
6 1612121006 1532010511301678 赵泓喆 320111199707015215 210000 13270718798, 南京市鼓楼区南京市审计学院函授处 计算机科学与技术 104
7 1612121007 1532010511301702 徐磊 320106199608090411 210000 13770327336, 江苏省南京市鼓楼区嫩江路36号 计算机科学与技术 122
8 1612121008 1532010511301690 郭舟 320106199701023627 210000 13605162674, 南京市建邺区嫩江路36号 计算机科学与技术 126
9 1612121009 1532010511301700 刘佳勋 320683199608082550 210000 15996278829, 南京市建邺区嫩江路36号 计算机科学与技术 158
10 1612121010 1532010511301676 徐昊波 320106199705151212 210008 18061782249, 南京市鼓楼区云南路北阴阳营8号9栋60 计算机科学与技术 124
11 1612121011 1532010511301692 魏航 320121199702210073 210036 18205086080, 南京市江东北路388号2单元2105 计算机科学与技术 129
12 1612121012 1532010511301699 赵越 321183199609023820 210000 18260036248, 江苏省南京市建邺区嫩江路36号 计算机科学与技术 134
13 1612121013 1532010511301695 孙慧玲 320829199707240844 210041 18651677564, 南京市建邺区梅山街道 兴梅路 兴梅雅 计算机科学与技术 140
14 1612121014 1532010511301694 王媛 341125199705199201 210000 15077840289, 江苏省南京市建邺区雨润大街18号 计算机科学与技术 140
15 1612121015 1532010511301677 陈涵斌 410303199512312036 210048 18694987049, 南京市六合区大厂丁家山189号 计算机科学与技术 155
备注:南京商业学校教学点联系人:刘老师13913840458