- 当前位置:首页>
- 专题网站>
- 江苏省现代化示范性职业学校>
- 验收材料>
- M3队伍建设>
- M3-1管理团队>
- M3-1-2中层管理团队
5.中层干部名册及个人荣誉、教科研成果
中层干部名册及个人荣誉、教科研成果
1、韩章荣誉及教科研
2、罗飞荣誉证书
3、周静近三年荣誉科研成果
4、刘鹰近三年荣誉科研成果
5、中层名册
南京市鼓楼中等专业学校校级领导及中层干部名册 | 南京商业学校 | |||||
序号 | 校区 | 职 务 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 手 机 |
1 | 校长兼社区培训学院院长(全面工作) | 殷树凤 | 男 | 45 | 13675152858 | |
2 | 书记(党委) | 张利海 | 男 | 44 | 13776675559 | |
3 | 北校区负责 | 副校长 (教学) | 丁卫刚 | 男 | 48 | 13770772892 |
4 | 副校长 (招生、培训、就业) | 陶 立 | 男 | 40 | 13951904840 | |
5 | 副校长 (行政、后勤)、工会主席 | 董武琦 | 女 | 45 | 13951980981 | |
6 | 副校长(大赛、教科研、督导) | 汤向阳 | 男 | 43 | 13770918549 | |
7 | 凤凰校区负责 | 副校长(德育) | 宁 霞 | 女 | 39 | 13851661023 |
8 | 建宁校区负责 | 副校长(建宁校区负责) | 楼晞 | 男 | 52 | 13851838537 |
9 | 幕府校区负责 | 副校长(幕府校区负责) | 范铭 | 女 | 47 | 13951701365 |
10 | 副校长、工会主席 | 窦本志 | 男 | 50 | 13851516227 | |
11 | 五塘校区负责 | 副校长(五塘校区负责、协助分管后勤) | 王健 | 男 | 41 | 13951695141 |
12 | 北校区 | 办公室主任、工会常务副主席 | 姚庆华 | 女 | 40 | 13951003402 |
13 | 北校区 | 办公室副主任 | 王 敏 | 女 | 43 | 13913903768 |
14 | 北校区 | 人事秘书 | 侍寒冰 | 女 | 34 | 18606192075 |
15 | 北校区 | 学生处主任 | 丁亚群 | 男 | 53 | 18652977858 |
16 | 北校区 | 学生处副主任 | 孙斌 | 女 | 40 | 13770951669 |
17 | 北校区 | 教务处主任 | 翁 涛 | 男 | 33 | 13851433452 |
18 | 北校区 | 教务处副主任 | 杨万一 | 女 | 47 | 13512534704 |
19 | 北校区 | 教师发展中心主任 | 刘 鹰 | 女 | 47 | 13851515902 |
20 | 北校区 | 招就办主任 | 男 | 33 | 13851867907 | |
21 | 北校区 | 招就办副主任 | 张文高 | 男 | 40 | 15951827138 |
22 | 北校区 | 总务处主任 | 林 静 | 女 | 41 | 13813814492 |
23 | 北校区 | 总务处副主任 | 唐 斌 | 男 | 40 | 13952049655 |
24 | 北校区 | 总务处副主任(财务) | 俞 芳 | 女 | 44 | 13813092122 |
25 | 北校区 | 教学诊断与评估中心主任 | 鲍亚伟 | 男 | 54 | 13851501278 |
26 | 北校区 | 财经系主任 | 孙 蓉 | 女 | 38 | 13851485718 |
27 | 北校区 | 财经系副主任(教学) | 周 静 | 女 | 38 | 18801581208 |
28 | 北校区 | 财经系副主任(学生管理) | 黄宁捷 | 男 | 36 | 13675164253 |
29 | 北校区 | 财经系副主任(国际部) | 黄荣荣 | 男 | 33 | 13951023845 |
30 | 北校区 | 团委书记 | 黄成城 | 女 | 13951657968 | |
31 | 汉中门校区 | 信息工程系主任 | 杨 健 | 女 | 48 | 18952098096 |
32 | 汉中门校区 | 信息系副主任(教学) | 许建铭 | 男 | 41 | 13851505344 |
33 | 汉中门校区 | 信息系副主任(学生管理) | 仲卫华 | 男 | 39 | 13851664361 |
34 | 建宁校区 | 旅游系主任(建宁校区) | 刘 平 | 男 | 49 | 13915943875 |
35 | 建宁校区 | 旅游系副主任(教学) | 王 颖 | 女 | 32 | 18115130569 |
36 | 南校区 | 旅游系主任 | 罗 飞 | 男 | 38 | 13851438881 |
37 | 南校区 | 旅游系副主任(学生管理) | 李 静 | 女 | 43 | 13913954078 |
38 | 南校区 | 旅游系副主任(教学) | 夏育成 | 男 | 49 | 13951935170 |
39 | 南校区 | 学生处副主任(住宿部) | 陈长福 | 男 | 55 | 13815863485 |
40 | 幕府校区 | 工商系主任(主持兼教学) | 陆超 | 男 | 46 | 13851800204 |
41 | 幕府校区 | 工商系副主任(学生管理) | 端俊 | 男 | 45 | 15951865001 |
42 | 建宁校区 | 社区学院办公室主任 | 丁友存 | 男 | 47 | 13951633958 |
43 | 五塘校区 | 汽修服务系主任 | 韩章 | 男 | 39 | 13951000944 |
44 | 五塘校区 | 汽修服务系副主任(教学) | 曹勇 | 男 | 53 | 13851819136 |
45 | 五塘校区 | 汽修服务系副主任(学生管理) | 王子江 | 男 | 49 | 13601463843 |
附件下载