- 当前位置:首页>
- 专题网站>
- 江苏省现代化示范性职业学校>
- 验收材料>
- M2人才培养>
- M2-3教学改革>
- M2-3-1综合培养
4.1南京商业学校财经系2015/2016学年教学进程表
江 苏 省 职 业 学 校
教 学 进 程 表
( 2015 — 2016 学年 第一学期)
制 表 部 门 财经系
学校(盖章) 南京商业学校
江苏省职业学校教学进程表(一)
专业办(专业部或系):财经系 2015-2016学年 第 一 学期执行
班 级 | 人数 | 班主任 | 教 学 周 | 备 注 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
13会计1 | 46 | 邵海涛 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | ⊙ | ― | ― | ― | ― | ⊙ | ― | ― | ― | ○ | × | ≡ |
13会计2 | 44 | 陈涔 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | ⊙ | ― | ― | ― | ― | ⊙ | ― | ― | ― | ○ | × | ≡ |
13会计3 | 48 | 徐丹 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
12金融会计考证 | 32 | 蔡春华 | ★ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
12中高会计2 | 52 | ★ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | |
12中高会计3 | 40 | 邵海涛 | ★ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
14会计1中高 (中高) | 46 | 黄萱 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
14会计2 | 35 | 彭超 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
15会计1中高 (中高) | 36 | 王思翰 | ★ | ∨ | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | × | ▲ | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | × | ≡ |
15会计2中高 (中高) | 36 | 圣萍 | ★ | ∨ | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | × | ▲ | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | × | ≡ |
13联院会计1 | 50 | 秦迎春 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
13联院会计2 | 47 | 陈明凤 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
12联院会计1 | 37 | 朱丽 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
12联院会计2 | 35 | 王萍 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ⊙ | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
14联院会计1 | 46 | 孙吉茹 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ⊙ | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
14联院会计2 | 46 | 朱澍宁 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
14联院会计3 | 46 | 高梦雪 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
15联院会计1(实验班) | 43 | 徐培 | ★ | ∨ | ← | ← | ← | ← | ← | ▲ | ← | × | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | × | ≡ |
15联院会计2 | 46 | 路钰 | ★ | ∨ | ← | ← | ← | ← | ← | ▲ | ← | × | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | × | ≡ |
15联院会计3 | 46 | 孙弦 | ★ | ∨ | ← | ← | ← | ← | ← | ▲ | ← | × | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | × | ≡ |
15联院金融管理 | 42 | 姚静 | ★ | ∨ | ← | ← | ← | ← | ← | ▲ | ← | × | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | × | ≡ |
11城职会计1 | 28 | 唐 钟 | ★ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | √ | ≡ |
11城职会计2 | 29 | 孙 梅 | ★ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | √ | ≡ |
11城职证券 | 36 | 许建铭 | ★ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | √ | ≡ |
12城职会计1 | 46 | 文 玉 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ⊙ | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
12城职会计2 | 46 | 李小俊 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ⊙ | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
13城职会计1 | 46 | 陈宁玲玲 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
13城职会计2 | 42 | 荣静 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
13城职会计3 | 44 | 陈蓉 蓉 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
14城职会计1 | 43 | 肖凯 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
14城职会计2 | 42 | 陈雪菲 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
14城职会计3 | 41 | 倪红 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
14城职证券 | 29 | 朱静 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ▲ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
15城职会计1 | 57 | 周丽华 | ★ | ∨ | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | × | ― | ▲ | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | × | ≡ |
15城职会计2 | 55 | 麦磊 | ★ | ∨ | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | × | ― | ▲ | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | × | ≡ |
15城职金融证券 | 34 | 戴厚平 | ★ | ∨ | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | × | ― | ▲ | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | × | ≡ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:∨入学教育、军训 ×考试 ≡假期 △社会调查 ▽顶岗实习
☆课程设计 ○毕业鉴定与教育 ⊙技能(能力)鉴定 ♀机动
∽毕业论文(设计) ◎写生 ★学生报到 √ 毕业答辩 ▲公益劳动
←―→理论(实训)教学 %工学交替
系主任签字: 鲍亚伟 教务处主任签字: 教学校长签字:
江 苏 省 职 业 学 校
教 学 进 程 表
( 2015 — 2016 学年 第二学期)
制 表 部 门 财经系
学校(盖章) 南京商业学校
江苏省职业学校教学进程表(一)
专业办(专业部或系):财经系 2015-2016学年 第 二 学期执行
班 级 | 人数 | 班主任 | 教 学 周 | 备 注 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
13会计1 | 46 | 邵海涛 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | ⊙ | ― | ― | ― | ― | ⊙ | ― | ― | ― | ○ | × | ≡ |
13会计2 | 44 | 陈涔 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | ⊙ | ― | ― | ― | ― | ⊙ | ― | ― | ― | ○ | × | ≡ |
13会计3 | 48 | 徐丹 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
14会计1中高 (中高) | 46 | 黄萱 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
14会计2 | 35 | 彭超 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
15会计1中高 (中高) | 36 | 王思翰 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
15会计2中高 (中高) | 36 | 圣萍 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
13联院会计1 | 50 | 秦迎春 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
13联院会计2 | 47 | 陈明凤 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
12联院会计1 | 37 | 朱丽 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
12联院会计2 | 35 | 王萍 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
14联院会计1 | 46 | 孙吉茹 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
14联院会计2 | 46 | 朱澍宁 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
14联院会计3 | 46 | 高梦雪 | ★ | ← | ← | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
15联院会计1(实验班) | 43 | 徐培 | ★ | ∨ | ← | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
15联院会计2 | 46 | 路钰 | ★ | ∨ | ← | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
15联院会计3 | 46 | 孙弦 | ★ | ∨ | ← | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
15联院金融管理 | 42 | 姚静 | ★ | ∨ | ← | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
11城职会计1 | 28 | 唐 钟 | ★ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | √ | ≡ |
11城职会计2 | 29 | 孙 梅 | ★ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | √ | ≡ |
11城职证券 | 36 | 许建铭 | ★ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | √ | ≡ |
12城职会计1 | 46 | 文 玉 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ⊙ | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
12城职会计2 | 46 | 李小俊 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ⊙ | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
13城职会计1 | 46 | 陈宁玲玲 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
13城职会计2 | 42 | 荣静 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
13城职会计3 | 44 | 陈蓉 蓉 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
14城职会计1 | 43 | 肖凯 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
14城职会计2 | 42 | 陈雪菲 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
14城职会计3 | 41 | 倪红 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
14城职证券 | 29 | 朱静 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
15城职会计1 | 57 | 周丽华 | ★ | ∨ | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | × | ― | ― | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | × | ≡ |
15城职会计2 | 55 | 麦磊 | ★ | ∨ | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | × | ― | ― | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | × | ≡ |
15城职金融证券 | 34 | 戴厚平 | ★ | ∨ | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | × | ― | ― | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | × | ≡ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:∨入学教育、军训 ×考试 ≡假期 △社会调查 ▽顶岗实习
☆课程设计 ○毕业鉴定与教育 ⊙技能(能力)鉴定 ♀机动
∽毕业论文(设计) ◎写生 ★学生报到 √ 毕业答辩 ▲公益劳动
←―→理论(实训)教学 %工学交替
系主任签字: 鲍亚伟 教务处主任签字: 教学校长签字:
江 苏 省 职 业 学 校
教 学 进 程 表
( 2016—2017 学年 一 第学期)
制 表 部 门 财经系
学校(盖章) 南京商业学校
江苏省职业学校教学进程表(一)
专业办(专业部或系):财经系 2016-2017学年 第 一学期执行
班 级 | 人数 | 班主任 | 教 学 周 | 备 注 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
14会计1中高 (中高) | 46 | 黄萱 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | ⊙ | ― | ― | ― | ― | ⊙ | ― | ― | ― | ○ | × | ≡ |
14会计2 | 35 | 彭超 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
15会计1中高 (中高) | 36 | 王思翰 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
15会计2中高 (中高) | 36 | 圣萍 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
13联院会计1 | 50 | 秦迎春 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
13联院会计2 | 47 | 陈明凤 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
12联院会计1 | 37 | 朱丽 | ★ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | √ | ≡ |
12联院会计2 | 35 | 王萍 | ★ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | √ | ≡ |
14联院会计1 | 46 | 孙吉茹 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
14联院会计2 | 46 | 朱澍宁 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
14联院会计3 | 46 | 高梦雪 | ★ | ← | ← | ← | ― | ― | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
15联院会计1(实验班) | 43 | 徐培 | ★ | ∨ | ← | ← | ― | ― | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
15联院会计2 | 46 | 路钰 | ★ | ∨ | ← | ← | ― | ― | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
15联院会计3 | 46 | 孙弦 | ★ | ∨ | ← | ← | ― | ― | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
15联院金融管理 | 42 | 姚静 | ★ | ∨ | ← | ← | ― | ― | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
12城职会计1 | 28 | 文 玉 | ★ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | √ | ≡ |
12城职会计2 | 29 | 李小俊 | ★ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | √ | ≡ |
13城职会计1 | 46 | 陈宁玲玲 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | × | ≡ |
13城职会计2 | 42 | 荣静 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
13城职会计3 | 44 | 陈蓉 蓉 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
14城职会计1 | 43 | 肖凯 | ★ | ← | ← | ← | ― | ― | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
14城职会计2 | 42 | 陈雪菲 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
14城职会计3 | 41 | 倪红 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
14城职证券 | 29 | 朱静 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
15城职会计1 | 57 | 周丽华 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
15城职会计2 | 55 | 麦磊 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
15城职金融证券 | 34 | 戴厚平 | ★ | ← | ← | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
16城职会计1 | 42 | 周妍 | ★ | ← | ← | ← | ― | ― | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
16城职会计2 | 44 | 童子琴 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
16城职会计3 | 41 | 李翰初 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
16城职审计 | 31 | 刘扬 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
16联院会计1 | 53 | 赵笳贝 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
16联院会计2 | 53 | 王婧 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
16联院会计3 | 53 | 陈涔 | ★ | ← | ← | ← | ― | ― | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
16联院金融1 | 33 | 李心怡 | ★ | ← | ← | ← | ― | ― | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
16联院金融2 | 34 | 史添欣 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
16中高会计 | 26 | 胡冰 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
说明:∨入学教育、军训 ×考试 ≡假期 △社会调查 ▽顶岗实习
☆课程设计 ○毕业鉴定与教育 ⊙技能(能力)鉴定 ♀机动
∽毕业论文(设计) ◎写生 ★学生报到 √ 毕业答辩 ▲公益劳动
←―→理论(实训)教学 %工学交替
系主任签字: 倪爱华 教务处主任签字: 教学校长签字:
江 苏 省 职 业 学 校
教 学 进 程 表
( 2016—2017 学年 第二学期)
制 表 部 门 财经系
学校(盖章) 南京商业学校
江苏省职业学校教学进程表(一)
专业办(专业部或系):财经系 2016-2017学年 第 二 学期执行
班 级 | 人数 | 班主任 | 教 学 周 | 备 注 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
15会计1中高 (中高) | 36 | 王思翰 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
15会计2中高 (中高) | 36 | 圣萍 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
13联院会计1 | 50 | 秦迎春 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
13联院会计2 | 47 | 陈明凤 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
12联院会计1 | 37 | 朱丽 | ★ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | √ | ≡ |
12联院会计2 | 35 | 王萍 | ★ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | √ | ≡ |
12城职会计1 | 28 | 文 玉 | ★ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | √ | ≡ |
12城职会计2 | 29 | 李小俊 | ★ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | √ | ≡ |
14联院会计1 | 46 | 孙吉茹 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
14联院会计2 | 46 | 朱澍宁 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
14联院会计3 | 46 | 高梦雪 | ★ | ← | ← | ← | ― | ― | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
15联院会计1(实验班) | 43 | 徐培 | ★ | ∨ | ← | ← | ― | ― | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
15联院会计2 | 46 | 路钰 | ★ | ∨ | ← | ← | ― | ― | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
15联院会计3 | 46 | 孙弦 | ★ | ∨ | ← | ← | ― | ― | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
15联院金融管理 | 42 | 姚静 | ★ | ∨ | ← | ← | ― | ― | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
13城职会计1 | 46 | 陈宁玲玲 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | × | ≡ |
13城职会计2 | 42 | 荣静 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
13城职会计3 | 44 | 陈蓉 蓉 | ★ | ← | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
14城职会计1 | 43 | 肖凯 | ★ | ← | ← | ← | ― | ― | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
14城职会计2 | 42 | 陈雪菲 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
14城职会计3 | 41 | 倪红 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
14城职证券 | 29 | 朱静 | ★ | ← | ← | ← | ← | ← | ― | ― | ― | × | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | → | × | ≡ |
