- 当前位置:首页>
- 专题网站>
- 江苏省现代化示范性职业学校>
- 验收材料>
- M2人才培养>
- M2-3教学改革>
- M2-3-1综合培养
14.4南京商业学校汽车服务系企业投入资金、设备、奖学金、冠名班材料
南京商业学校汽车服务系校企合作
企业投入资金、设备、奖学金、冠名班材料
南京商业学校汽车服务系
校企合作企业投入资金一览表
(2015-2016学年第一学期)
日期 | 单位 | 金额 (单位:元) | 备注 |
2015.9 | 上海大众南京分公司 | 6000 | |
2015.9 | 上海汽车南京汽车集团有限公司 | 4000 | |
2015.9 | 南京依维柯有限公司 | 3000 | |
合计 | 13000.00 |
南京商业学校汽车服务系
校企合作企业投入资金一览表
(2015-2016学年第二学期)
日期 | 单位 | 金额 (单位:元) | 备注 |
2016.3 | 上海大众南京分公司 | 6000 | |
2016.3 | 上海汽车南京汽车集团有限公司 | 4000 | |
2016.3 | 南京依维柯有限公司 | 3000 | |
合计 | 13000.00 |
南京商业学校汽车服务系
校企合作企业投入资金一览表
(2016-2017学年第一学期)
日期 | 单位 | 金额 (单位:元) | 备注 |
2016.9 | 上海大众南京分公司 | 8000 | |
2016.9 | 上海汽车南京汽车集团有限公司 | 6000 | |
2016.9 | 南京依维柯有限公司 | 5000 | |
合计 | 19000.00 |
南京商业学校汽车服务系
校企合作企业投入资金一览表
(2016-2017学年第二学期)
日期 | 单位 | 金额 (单位:元) | 备注 |
2017.3 | 上海大众南京分公司 | 8000 | |
2017.3 | 上海汽车南京汽车集团有限公司 | 6000 | |
2017.3 | 南京依维柯有限公司 | 5000 | |
2017.3 | 南京福联汽车贸易有限公司 | 2000 | |
合计 | 21000.00 |
南京商业学校汽车服务系
校企合作冠名班一览表
(2015-2016年度)
序号 | 企业 | 冠名班级 | 人数 |
1 | 上海大通南京分公司 | 15城职1、2 | 62 |
2 | 南京汽车集团有限公司 | 15名爵1、2 | 60 |
3 | 南京依维柯有限公司 | 15中专3 | 28 |
南京商业学校汽车服务系
校企合作冠名班一览表
(2016-2017年度)
序号 | 企业 | 冠名班级 | 人数 |
1 | 上海大通南京分公司 | 16联院 | 30 |
2 | 南京汽车集团有限公司 | 16城职 | |
3 | 南京依维柯有限公司 | 16中高 | 41 |