- 当前位置:首页>
- 专题网站>
- 江苏省现代化示范性职业学校>
- 验收材料>
- M2人才培养>
- M2-3教学改革>
- M2-3-1综合培养
2.1.2三年制中职会计专业人才培养方案调整审批表(2016)
南京市中等职业学校人才培养方案
审 批 表
.
年 级 2016级
专业名称 会计
专业代码 120100
专业(技能)方向 企业会计方向
招生对象 初中毕业生
学 校(盖章) 南京商业学校
填报日期 2016年4月20日
说 明
一、本表一式二份。审批后,一份学校存档,另一份存市职教教研室。
二、计划如需作少量调整,须将调整原因及内容报市职教教研室备案。
三、计划如需重新修订,须将修订的原因、内容及修订后的计划报市职教教研室审核,市教育局主管理部门审批。审批后的计划仍一式二份分存学校和市职教教研室。
四、在课程设置与教学时间安排表中主要文化基础课和专业核心课程序号的左上角标注“*”。
制定依据 | 执行国家、省、市文件 | 国家教育部《关于制定中等职业学校教学计划的原则意见》(教职成[2009]2号)、《中等职业学校专业教学标准(试行)》(高教出版社)、江苏省教育厅《关于制定中等职业教育和五年制高等职业教育人才培养方案的指导意见》(苏教职 [2012]36号)、《江苏省中等职业学校学生学业水平测试实施方案》(苏教职 [2015]7号)、《江苏省中等职业教育指导性人才培养方案》等文件 | |
参照的指导性 教学 计划 | 教育部中等职业学校会计专业教学指导方案 江苏省中等职业教育指导性人才培养方案 会计从业资格证培训方案 | ||
行业 专家 意 见 | 该专业得到江苏省会计师事务所、经贸职业技术学院等行业专家的认可,并参与实施指导。 | ||
其 它 | |||
培养目标和业务规格 | 培养 目标 | 本专业培养德智体美劳全面发展,具有综合职业能力和全面素质,适应现代企业会计发展需要,既懂会计又能应用会计电算化从事企业等会计核算工作的应用型人才。 | |
职业(岗位)面向、继续学习专业 | 本专业毕业生主要面向企业事业单位,从事基层会计核算的操作和管理工作、出纳、收银、商业银行柜面业务处理、会计电算化、统计、税收等业务及办公自动化操作与管理。 | ||
职业能力要求 | 职业素养 | 严格执行财经法律法规,遵守财经职业道德,工作严谨细致,责任心强。 | |
知识结构及要求 | 1、掌握经济法、税法、外贸业务、经贸法律法规等相关知识。 2、了解财税、金融、工商、物资管理的基础知识,掌握企业单位会计核算原理、工作流程和相关数理、统计知识。 3、掌握计算机及网络技术的基础知识,熟悉计算机及网络常用软件。 | ||
能力结构及要求 | 1、能进行会计日常经济业务的核算,具有会计报表指标综合分析的基本技能,具有纳税申报等税务处理能力; 2、掌握点钞、翻打传票、录入中英文及数字的基本技能; 3、能熟练操作会计核算系统软件、收银系统软件和收银设备; 4、具有工商登记、银行柜面业务处理、库存管理等能力; 5、能使用常用办公设备及软件,会撰写常见事务文书。 |
课程结构及教学时间分配表
学期 | 理论教学 | 实践教学 | 入学 军训 | 毕业 教育 | 复习 考试 | 公益劳动 (机动) | 学期 周数 | 假期 | 合计 | |
内容 | 周数 | |||||||||
一 | 9 | 会计基本技能、财经书法、点钞、键盘 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 3 | 21 | |
二 | 11 | 会计基本技能、财经书法、点钞、小键盘 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 26 | ||
三 | 9 | 考证实务、小键盘录入、会计电算化 | 6 | 2 | 1 | 18 | 3 | 21 | ||
四 | 7 | 财务软件模拟实训 | 8 | 2 | 1 | 18 | 8 | 26 | ||
五 | 7 | 纳税申报模拟实训 | 7 | 1 | 2 | 1 | 18 | 3 | 21 | |
六 | 生产实习 | 18 | 1 | 19 | 19 | |||||
合计 | 43 | 47 | 2 | 2 | 8 | 123 | 25 | 148 |
技能训练项目安排表
序号 | 技能训练项目名称 | 课时数 | 学期 | 校历周 | 教学条件 及设施 | 地点 | 考核目标 与要求 |
1 | 汉字小键盘录入 | 108 | 第一、二、三、四学期 | 72 | 小键盘、计算机及相关软件 | 机房 | 中英文录入字数为40汉字/分钟 |
2 | 会计考证实训 | 108 | 第三、四学期 | 36 | 计算机硬件及软件设备等 | 机房 | 达到考证要求 |
3 | 财经书法 | 36 | 第三学期 | 36 | 财经书法练习卷等 | 会计操作室 | 通过技能考核 |
4 | 会计基本技能 | 108 | 第一、二学期 | 36 | 算盘、珠算练习卷、点钞等 | 会计操作室 | 通过技能考核 |
5 | 财务软件模拟实训 | 72 | 第四学期 | 18 | ERP财务软件系统等 | ERP软件实训室 | 达到企业相关要求 |
6 | 纳税申报与会计处理训练 | 72 | 第五学期 | 18 | 纳税软件系统等 | 纳税申报模拟中心 | 通过技能考核 |
考证安排表考证安排表
编号 | 证书名称 | 考证时间 (学期) | 发证部门 | 证书等级 | 备注 |
1 | 普通话证 | 2 | 南京市劳动局 | 三级甲等以上 | |
2 | 计算机应用初级证 | 2 | 南京市劳动局 | 初级 | |
3 | 英语等级证 | 2 | 南京市劳动局 | 一级 | |
4 | ERP技能操作证书 | 4 | 工业和信息化部人才交流中心 | 中级 | |
5 | 会计从业资格证 | 3.45 | 南京市劳动局 | 初级 |
企业会计专业方向 课程设置与教学时间安排表
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学时数 | 课程教学各学期周学时 | |||||||||||||||
总学时 | 学分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 20周 | ||||||||||||||
16周 | 2周 | 17周 | 1周 | 17周 | 1周 | 16周 | 2周 | 14周 | 4周 | 20 周 | |||||||||
公共基础课程 | 1 | 德育课 | 必修 | 职业生涯规划 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||
职业道德与法律 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
经济政治与社会 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
哲学与人生 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
限选 | 心理健康 | 18 | 1 |
| 1 | ||||||||||||||
2 | 文化课 | 必修 | 语文 | 252 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
3 | 数学 | 252 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
4 | 英语 | 252 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
5 | 计算机应用基础 | 108 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
6 | 体育与健康 | 180 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
7 | 美术 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||||
8 | 限选 | 经济地理 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||
小 计 | 1260 | 70 | 21 | 20 | 13 | 13 | 3 | ||||||||||||
专业技能课程 | 9 | 专业平台课程 | *基础会计 | 144 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
10 | *财经法规 (会计从业资格证) | 144 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||
11 | *初级会计电算化(会计从业资格证) | 72 | 4 | 4 | |||||||||||||||
12 | *会计基础(会计从业资格证) | 72 | 4 | 4 | 1周 | ||||||||||||||
13 | 会计基本技能 | 90 | 5 | 2 | 3 | 1周 | |||||||||||||
14 | 纳税申报与会计处理 | 72 | 4 | 4 | |||||||||||||||
小 计 | 594 | 33 | 6 | 7 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||
15 | 专业方向课程 | 企业会计 | 常见财务软件应用 | 72 | 4 | 4 | 1周 | ||||||||||||
16 | *企业财务会计 | 216 | 12 | 6 | 6 | 1周 | |||||||||||||
17 | *成本会计 | 72 | 4 | 4 | |||||||||||||||
18 | 财务管理 | 54 | 3 | 3 | 1周 | ||||||||||||||
19 | 管理学基础 | 54 | 3 | 3 | |||||||||||||||
顶岗实习 | 540 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
小 计 | 1602 | 89 | 6 | 1天 | 7 | 1周 | 12 | 1周 | 17 | 1周 | 17 | 2周 | 30 | ||||||
任选(综合课程) | 20 | 职业素养综合化课程 | 180 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||
21 | 职业能力综合化课程 | 198 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
小 计 | 378 | 21 | 3 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||
其他教育类活动 | 军训 | 28 | 1 | 1周 | |||||||||||||||
入学教育 | 28 | 1 | 1周 | ||||||||||||||||
岗前培训 | 56 | 2 | 2周 | ||||||||||||||||
毕业教育 | 30 | 1 | 1周 | ||||||||||||||||
合计 | 3240 | 174 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
课时数比例 | 公共基础课程 | 38.9% | |||||||||||||||||
专业技能课程 | 49.4% | ||||||||||||||||||
任选(综合课程) | 11.7% |
任选课程说明:
职业素养综合化课程包括人际沟通、商务礼仪、财经书法、公关语言艺术、企业文化、商务谈判等课程;
职业能力综合化课程包括普通话、专业语文、点钞技术、专业英语、专业数学、小键盘录入等课程;
证券基础知识。
注:1.本方案的总学时为3240学时,其中公共基础课为1260学时,占38.9%;专业技能课1602学时,占49.4%; 任选课378学时,占11.7%。公共课基础课与专业课专业技能课的课时比例为4:6。
2.总学分174学分;学分计算方法:第一至第五学期每16~18学时记1学分,第六学期每30学时记1学分;军训、入学教育、社会实践、毕业教育等活动,以1周记1学分,共5学分。
学校 对本 计划 的说 明 | 1、本专业课程设置包括文化基础课程、专业课程和任选课程。专业课程含实践课程,包括:专业基础课、专业课、专业实践课。 2、本专业的必修课为文化基础课和专业基础课,本专业的限定选修课为专业课和专业实践课,每个学生选择选修课不得少于规定学时数。可根据我校实际情况在规定的课时范围内开设任意选修课,并在学期结束前3~5周公布下学期各年级必修课、选修课。 3、每门课程应留出教学时数的10%作为机动学时数。 4、本专业应广泛关注行业新知识、新技术、新方法的发展动向,及时更新课程设置和教学内容,克服专业教学存在的内容陈旧、更新缓慢、片面强调学科体系完整、不能适应行业发展需要的弊端,实现专业教学基础性与先进性的统一。 盖章 2016年 4 月 20 日 |
南京 市职 教教 研室 审定 意见 | 盖章: 年 月 日 |
南京 市教 育局 审批 意见 | 盖章 年 月 日 |