- 当前位置:首页>
- 专题网站>
- 江苏省现代化示范性职业学校>
- 验收材料>
- M2人才培养>
- M2-3教学改革>
- M2-3-1综合培养
2.4.2三年制中职计算机平面设计专业人才培养方案调整审批表(2016)
附件3:
南京市中等职业学校人才培养方案
审 批 表
年 级 2016级
专 业 名 称 计算机平面设计
专 业 代 码 090300
专业(技能)方向 平面广告设计与制作
招 生 对 象 初中毕业生
学 校(盖章) 南京商业学校
填报日期 2016 年4月15 日
说 明
一、本表一式二份。审批后,一份学校存档,另一份市职教教研室存档。
二、计划在实施过程中,若非主要公共基础课程、专业核心课程需作调整,由学校分管教学校长审批,并由学校教务处存档备案;若主要公共基础课程、专业核心课程、职业资格证书需作调整,须将调整原因及内容报市职教教研室审批备案,并填报“实施性教学计划调整审批及备案表”。
三、计划如需重新修订,须将修订的原因、内容及修订后的计划报市职教教研室审核,市教育局主管部门审批。审批后的计划仍一式二份分存学校和市职教教研室。
四、在课程设置与教学时间安排表中主要文化基础课和专业核心课程序号的左上角标注“﹡”。
制定依据 | 执行国家、省、市文件 | 根据江苏省教育厅《关于制定中等职业教育和五年制高等职业教育人才培养方案的指导意见》(苏教职[2012]36号)、教育部《关于印发<中等职业学校专业目录(2010年修订)>的通知》(教职成[2010]4号)、《关于制定中等职业学校教学计划的原则意见》(教职成[2009]2号)等文件要求。 |
参照的指导性教学计划 | 《中等职业学校平面设计与制作专业教学指导方案》 《中等职业学校计算机应用专业教学指导方案》 | |
行业专家 意见 | 与相关广告设计企业共同研讨教学计划 | |
其 它 | ||
培养目标 | 本专业培养德智体美劳全面发展,具有敬业爱岗、吃苦耐劳的精神;具有良好的职业道德和思想品质,具有较扎实的计算机平面设计理论基础、较强的计算机平面设计制作能力和制作技术,能胜任计算机平面设计相关领域的操作人员工作。 | |
职业(岗位)面向、继续学习专业 | 本专业毕业生主要面向:企事业单位、各大传媒、各电视台、动漫游戏公司、广告公司以及各类企业的宣传部门,从事计算机平面设计、电脑美术设计、动画制作、广告、出版等工作。 | |
综合素质及职业能力 | 职业素养 |
3、自我完善的意识。 4、良好的竞争意识。 5、协作和组织意识。 6、掌握计算机艺术设计的相关理论和一定的实践能力 |
知识结构及要求 | 1、美术能力:具有基本的素描形象塑造、色彩表现、立体空间设计能力;具有在艺术设计中应用美术理念的能力。 2、图像及影像采集能力;具有照相机、摄影机的操作能力;具有室内、室外拍摄技术能力;具有基础的图片与视频采集能力。 3、图像处理能力:具有Photoshop软件操作能力;具有运用Photoshop软件设计图形的能力;具有常见图像的后期处理能力。 4、创意设计能力:具有平面广告组织与策划能力;具有图形的发散性思维能力;具有图形的表意能力;具有图形创意的设计与制作能力。 5、版式设计能力:具有平面构图、版面色彩的设计能力;具有字体设计与编排能力;具有图形与文字的混合编排设计能力;具有基本的版面设计能力。 | |
能力结构及要求 | 1、平面广告设计与制作:具有文字、图形设计能力;具有招贴、广告、书籍装帧设计能力;具有产品包装设计与制作能力;具有企业视觉识别系统策划与设计能力。 2、图文信息处理:具有计算机图文信息处理能力;具有报纸、杂志、书籍、广告的设计与排版能力。 3、数码照片艺术处理:具有运用相机、摄影机采集图像与影像的能力;具有运用计算机进行数码照片、视频后期处理的能力;具有相册、书籍、广告的设计与制作能力。 |
教学活动时间分配表(按周分配)
学期 | 理论教学 | 实践教学 | 入学军训 | 毕业教育 | 复习考试 | 公益劳动(机动) | 学期周数 | 假期 | 合计 | |
内 容 | 周数 | |||||||||
一 | 17 | 素描实训 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | ||
二 | 18 | 1 | 1 | 20 | 20 | |||||
三 | 17 | 设计基础实训 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | |||
四 | 17 | 平面构成实训 | 1 | 1 | 20 | 20 | ||||
五 | 15 | 图形图像处理实训 | 1 | 1 | 20 | 20 | ||||
字体设计实训 | ||||||||||
广告设计实训 | ||||||||||
六 | 顶岗实习 | 18 | 1 | 20 | ||||||
合计 | 84 | 24 | 1 | 1 | 5 | 5 | 120 | 120 |
技能训练项目安排表
序号 | 技能训练项目名称 | 课时数 | 学期 | 校历周 | 教学条件及设施 | 地点 | 考核目标与要求 |
1 | 计算计算机应用初级证书 | 2 | 2 | 20 | 计算机 | 本校 | 中级 |
2 | 普通话 | 2 | 2 | 20 | 录音机 | 本校 | 三级甲等以上 |
3 | 市民英语 | 2 | 2 | 20 | 教材、录音机 | 本校 | 一级 |
4 | PhtotoShop认证 | 8 | 3 | 120 | 计算机室 | 本校 | 高级 |
5 | 中英文录入 | 10 | 3、5 | 180 | 计算机室 | 本校 | 英文输入达到240字/分,汉字达到45字/分。 |
6 | 素描 | 8 | 1、2 | 画室、作画笔、纸 | 本校 | 达到教学大纲要求 | |
7 | 色彩 | 6 | 2 | 画室、作画颜料、纸 | 本校 | 达到教学大纲要求 | |
8 | flash | 4 | 3 | 计算机室 | 本校 | 达到教学大纲要求 | |
9 | 网页设计(Dreamweaver) | 4 | 3 | 计算机室 | 本校 | 达到教学大纲要求 | |
10 | 广告招贴设计 | 3 | 3 | 计算机室 | 本校 | 达到教学大纲要求 |
考证安排表
编号 | 证书名称 | 考证时间 (学期) | 发证部门 | 证书等级 | 备注 |
1 | ATA | 2 | 国家劳动部 | 中级 |
|
2 | 普通话 | 2 | 江苏省语言文字工作委员会 | 三级甲等以上 |
|
3 | 市民英语 | 3 | 市语言文字工作委员会 | 一级 |
|
4 | 图形图像处理 | 4 | 国家人力资源与社会保障部 | 高级 |
|
5 | 多媒体作品制作员 | 4 | 厂家认证 | 中级 |
计算机平面设计专业方向 课程设置与教学时间安排表
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学时数 | 课程教学各学期周学时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总学时 | 学分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 20周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共基础课程 | 1 | 德育课 | 必修 | 职业生涯规划 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业道德与法律 | 36 | 2 |
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济政治与社会 | 36 | 2 |
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哲学与人生 | 36 | 2 |
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限选 | 心理健康、职业健康与安全、环保教育等 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 文化课 | 必修 | ﹡语文 | 252 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ﹡数学 | 252 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ﹡英语 | 252 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ﹡计算机应用基础 | 108 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 体育与健康 | 180 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 艺术(音乐欣赏) | 36 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 限选 | 历史 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 1260 | 70 | 22 | 20 | 13 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业技能课程 | 10 | 专业平台课程 | ﹡素描 | 144 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ﹡色彩 | 72 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ﹡平面构成 | 72 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ﹡中英文录入 | 180 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 468 | 26 | 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 专业方向课程 | 专业技能课程 | ﹡Photoshop | 144 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
﹡Illustrator | 144 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ﹡Flash | 144 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 色彩构成 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 立体构成 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | AutoCAD | 72 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
字体设计 | 72 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告招贴设计 | 72 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 专业任选课程 | 中外美术欣赏 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 现代设计史 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Corel-draw | 54 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网页设计与制作 | 90 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶岗实习 | 540 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 972 | 54 | 2 | 11 | 15 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任选(综合课程) | 27 | 人文类、专业技能类及社会实践活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 小 计 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他教育类活动 | 军训、入学教育、毕业教育等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3240 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课时数比例 | 公共基础课程 | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业技能课程 | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任选(综合课程) | 5% |
注:
1、“心理健康、职业健康与安全、环保教育等”采用专题讲座、现场参观、社会实践等形式。
2、“计算机应用基础”课程,对于非计算机专业的总课时数为108课时;计算机专业为144课时。
3、对于未实行学分制的专业,“学分”栏可不填。
学校对本计划说明 | 我校依据省市中等职业学校人才培养方案等若干文件,紧密结合学校“致力内涵发展、提升育人品味”的办学指导思想,根据平面设计专业发展的最新动态和地方经济发展的现实需求,结合学校的办学发展定位,遵循现有学生特点,推进教学内容和方法改革,体现专业特色。经过专业教师在企业调研、专家论证、教师座谈会等基础上,制定如上人才培养方案。专业定位与特色明确,在培养目标、专业方向的设置、核心课程与课程群安排以及实践教学环节的安排等方面进行了严密的部署。 201 年 月 日 |
南京市职教教研室审定意见 | 201 年 月 日 |
南京市教育局审批意见 | 201 年 月 日 |