- 当前位置:首页>
- 专题网站>
- 江苏省现代化示范性职业学校>
- 验收材料>
- M2人才培养>
- M2-3教学改革>
- M2-3-1综合培养
2.12.2三年制中职物流服务与管理专业人才培养方案调整审批表(2016)
南京市中等职业学校人才培养方案
审 批 表
年 级 2016级
专业名称 物流服务与管理
专业代码 121900
专业(技能)方向 仓储与配送
招生对象初中毕业生或具有同等学力者
学 校(盖章) 南京商业学校
填报日期 2016年4月16日
说 明
一、本表一式二份。审批后,一份学校存档,另一份市职教教研室存档。
二、计划在实施过程中,若非主要公共基础课程、专业核心课程需作调整,由学校分管教学校长审批,并由学校教务处存档备案;若主要公共基础课程、专业核心课程、职业资格证书需作调整,须将调整原因及内容报市职教教研室审批备案,并填报“实施性教学计划调整审批及备案表”。
三、计划如需重新修订,须将修订的原因、内容及修订后的计划报市职教教研室审核,市教育局主管部门审批。审批后的计划仍一式二份分存学校和市职教教研室。
四、在课程设置与教学时间安排表中主要文化基础课和专业核心课程序号的左上角标注“﹡”。
制定依据 | 执行国家、省、市文件 | 教育部《关于制定中等职业学校教学计划的原则意见》(教职成[2009]2号)、《中等职业学校专业教学标准(试行)》(高等教育出版社)、江苏省教育厅《关于制定中等职业教育和五年制高等职业教育人才培养方案的指导意见》(苏教职[2012]36号)、《江苏省中等职业学校学生学业水平测试实施方案》(苏教职[2015]7号) |
参照的指导性教学计划 | 《江苏省中等职业教育指导性人才培养方案》 | |
行业专家 意见 | 专业设置符合南京地方经济和物流发展的需要,能针对企业相关岗位能力要求设置技能训练项目。学校教学师资力量充实,并投入大量财力建立了实习实训平台,能够达到专业培养目标。 | |
其 它 | ||
培养目标 | 本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好的文化修养和职业道德,掌握物流服务与管理专业对应岗位必备的知识与技能,能从事仓储与配送等岗位群的工作,具备职业生涯发展基础和终身学习能力,能胜任生产、服务、管理一线工作的高素质劳动者和中等技术技能型人才。 | |
职业(岗位)面向、继续学习专业 | 职业(岗位)面向:收货员、保管员、理货员、物流中心单证员、客服专员等。 继续学习专业:高职:1.物流管理,2.连锁经营管理;本科:1.物流管理 | |
综合素质及职业能力 | 职业素养 | (1)具有良好的道德品质、职业素养、竞争和创新意识; (2)具有良好的责任心、进取心和坚强的意志; (3)具有良好的人际交往、团队协作能力; (4)具有健康的身体和心理; (5)具有良好的书面表达和口头表达能力; (6)具有良好的人文素养和继续学习的能力; (7)具有运用计算机进行技术交流和信息处理的能力; (8)具有借助工具查阅中、英文技术资料的基础能力。 |
知识结构及要求 | (1)掌握入库和出库的基本作业程序 (2)掌握盘点作业的基本工作程序、内容、方法; (3)掌握本专业必需的科学文化知识 (4)初步了解现代物流的基本理论 (5)具有计算机基础知识 (6)掌握物流业务政策法规和国际惯例 (7)了解物流营销的基本原理,理解和掌握物流营销的各种方法 | |
能力结构及要求 | ①基本的成本核算、账务处理能力:具有计算仓储、运输、配送、货代、快递等物流服务费用、核算物流服务成本的能力;具有基本的物流企业账务处理能力。 ②物流市场开发与维护能力:具有物流市场调研能力;具有物流市场开发能力;具有物流客户的沟通与维护能力;具有简单物流市场营销策略的制定能力。 ③货品的识别与简单养护能力:具有常见货品的识别判断能力;具有常见货品的养护能力。 ④开展电子商务业务的基本能力:具有电子商务物流模式的判断能力;具有开展电子商务采购、库存管理、货品配送等工作的基本能力。 ⑤常见物流设施设备的使用与维护能力:具有常见物流设施设备的判别能力;具有操作常见物流设施设备的能力;具有维护和保养常见物流设施设备的能力;具有常见物流设施设备故障排除的基础能力。 ⑥开展仓储业务的基本能力:具有仓储业务基本流程的处理能力;具有货品进、出、存相关作业的计划及实施能力。 ⑦开展运输业务的基本能力:具有运输业务基本流程的处理能力;具有常见运输作业的计划及实施能力。 |
教学活动时间分配表(按周分配)
学期 | 理论教学 | 实践教学 | 入学军训 | 毕业教育 | 复习考试 | 公益劳动(机动) | 学期周数 | 假期 | 合计 | |
内 容 | 课时 | |||||||||
一 | 16 | ATA培训 | 1周 | 1 | 2 | 1 | 21 | 2 | 23 | |
二 | 2 | 1 | 21 | 8 | 29 | |||||
三 | 12 | 装卸搬运实训 | 4/周 | 2 | 1 | 21 | 2 | 23 | ||
四 | 6 | 单证处理实训 | 2/周 | 2 | 1 | 21 | 8 | 29 | ||
12 | 运输作业实训 | 4/周 | ||||||||
五 | 12 | 物流中心作业实训 | 4/周 | 2 | 1 | 21 | 2 | 23 | ||
六 | 30 | 生产实习 | 30周 | 1 | 18 | 18 | ||||
合计 | 88 | 40周 | 1 | 1 | 10 | 5 | 123 | 22 | 145 |
技能训练项目安排表
序号 | 技能训练项目名称 | 课时数 | 学期 | 校历周 | 教学条件及设施 | 地点 | 考核目标与要求 |
1 | ATA培训 | 18 | 2 | 18 | 计算机房 | 物流机房 | 课程实训考证 |
2 | 装卸搬运实训 | 72 | 3 | 18 | 装卸搬运训练场、叉车、托盘搬运车、液压堆高车 | 叉车训练场 | 获得学分 |
3 | 单证综合实训 | 36 | 4 | 18 | 仓储、运输、国际通关 | 物流机房 | 获得学分 |
4 | 运输作业实训 | 72 | 4 | 18 | 运输系统软件、模拟小车、分拣线、手持终端 | 物流实训中心 | 获得学分 |
5 | 物流中心作业实训 | 72 | 5 | 18 | 仓储系统软件、电子标签、无线手持、POS机 | 物流实训中心 | 获得学分 |
6 | 生产实习 | 540 | 6 | 18 | 物流企业生产见习 | 物流企业 | 实习鉴定 |
考证安排表
编号 | 证书名称 | 考证时间 (学期) | 考证地点 | 证书等级 | 备注 |
1 | 人社部计算机操作证书 | 1 | 学校 | 中级 | |
2 | 市民英语一级证书 | 2 | 学校 | 一级 | |
3 | 普通话证书 | 3 | 学校 | 乙级甲等 | |
4 | 人社部物流师证书 | 4 | 学校 | 四级 | |
其它 |
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学时学分 | 课程教学各学期周学时 | |||||||||||||
总学时 | 学分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 20周 | ||||||||||||
周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | |||||||
公共基础课程 | 1 | 德育课 | 必修 | 职业生涯规划 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||
职业道德与法律 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||
经济政治与社会 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||
哲学与人生 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||
限选 | 心理健康、职业健康与安全、环保教育 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | 文化课 | 必修 | 语文 | 252 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
3 | 数学 | 252 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 英语 | 252 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
5 | 体育与健康 | 180 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
6 | 艺术(书法) | 36 | 2 | 2 | |||||||||||||
7 | 计算机应用基础 | 108 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
8 | 限选 | 危险品化学 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||
小计 | 1278 | 71 | 21 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
专业技能课程 | 9 | 专业平台课程 | 物流地理 | 72 | 4 | 4 | |||||||||||
10 | 货物认知与养护 | 72 | 4 | 4 | |||||||||||||
11 | 物流基础★ | 90 | 5 | 5 | |||||||||||||
12 | 物流设施与设备 | 72 | 4 | 4 | |||||||||||||
13 | 运输实务 | 72 | 4 | 4 | |||||||||||||
14 | 电子商务基础与实务 | 72 | 4 | 4 | |||||||||||||
15 | 物流专业英语 | 54 | 3 | 3 | |||||||||||||
16 | 物流信息技术★ | 90 | 5 | 5 | |||||||||||||
17 | 物流法律法规 | 72 | 4 | 4 | |||||||||||||
18 | 专业方向课 | 仓储与配送 | 仓储与配送实务★ | 90 | 5 | 5 | |||||||||||
19 | 采购实务 | 72 | 4 | 4 | |||||||||||||
20 | 物流营销实务 | 72 | 4 | 4 | |||||||||||||
21 | 物流企业管理 | 72 | 4 | 4 | |||||||||||||
22 | 物流案例分析 | 72 | 4 | 4 | |||||||||||||
23 | 物流中心作业实训★ | 72 | 4 | 4 | |||||||||||||
24 | 顶岗实习 | 540 | 30 | 30 | |||||||||||||
小 计 | 1656 | 92 | 8 | 9 | 13 | 9 | 23 | 30 | |||||||||
任选(综合课程) | 24 | 人文类、专业技能类及社会实践活动 | 语文应用 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||
25 | 数学应用 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||||
26 | 装卸搬运实训 | 72 | 4 | 4 | |||||||||||||
27 | 单证处理实训 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||||
28 | 运输作业实训 | 72 | 4 | 4 | |||||||||||||
29 | 物流师证培训 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||||
小计 | 288 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
其他教育活动 | 军训、入学教育 | 30 | 1 | 1周 | |||||||||||||
毕业教育 | 30 | 1 | 1周 | ||||||||||||||
小计 | 60 | 2 | 1周 | 1周 | |||||||||||||
合 计 | 3282 | 181 | 29 | 1周 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31周 | ||||||||
课时数比例 | 公共基础课程 | 38.9% | |||||||||||||||
专业技能课程 | 50.5% | ||||||||||||||||
任选(综合课程) | 8.8% |
学校对本计划说明 |
2016年 4月16日 |
南京市职教教研室审定意见 | 201 年 月 日 |
南京市教育局审批意见 | 201 年 月 日 |