- 当前位置:首页>
- 专题网站>
- 江苏省现代化示范性职业学校>
- 验收材料>
- M1基础能力>
- M1-1办学理念>
- M1-1-2办学思路
3.南京商业学校校企合作情况一览表
南 京 商 业 学 校
校企合作情况一览表
1.财经系校企合作单位情况一览表
2.信息工程系校企合作单位情况一览表
3.旅游管理系校企合作单位情况一览表
4.工商管理系校企合作单位情况一览
5.汽车服务系校企合作单位情况一览表
南京商业学校财经系校企合作单位情况一览表
序号 | 用人单位名称 | 用人单位所在地 | 用人单位基本情况 | 合作情况 | 备注 | ||
性质 | 类别 | 合作专业 | 合作形式 | ||||
1 | 上海银行 | 省内 | 企业单位 | 国有 | 会计 | 1、5、6 |
|
2 | 招商银行 | 省内 | 企业单位 | 国有 | 会计 | 1、3、5 |
|
3 | 交通银行 | 省内 | 企业单位 | 国有 | 会计 | 1 |
|
4 | 中国银行 | 省内 | 企业单位 | 国有 | 会计 | 1 |
|
5 | 工商银行 | 省内 | 企业单位 | 国有 | 会计 | 1 |
|
6 | 金鹰国际购物中心 | 省内 | 企业单位 | 外资 | 会计 | 1、3、6 |
|
7 | 中央商场 | 省内 | 企业单位 | 国有 | 会计 | 1、3、6 |
|
8 | 新街口百货商店 | 省内 | 企业单位 | 国有 | 会计 | 1、3、6 |
|
9 | 东方商城 | 省内 | 企业单位 | 国有 | 会计 | 1、3、6 |
|
10 | 千百度国际控股有限公司 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 会计 | 1、3 |
|
11 | 江苏德泽财富股权投资有限公司 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 会计 | 1、3、6 |
|
12 | 南京弘和财富投资有限公司 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 会计 | 1、3、6 |
|
13 | 万达百货 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 会计 | 1、3、6 |
|
备注说明:合作形式分为以下几种,1、签订订单培养协议,有完备的培养方案,2,企业在学校设立奖学金,3,企业专家定期到校授课,4、建立企业冠名班,5、校企共同开展专业建设或校本教材开发,6、学校教师定期到企业学习“新知识、新技术、新材料、新工艺”。
南京商业学校信息工程系校企合作单位情况一览表
序号 | 用人单位名称 | 用人单位所在地 | 用人单位基本情况 | 合作情况 | 备注 | ||
性质 | 类别 | 合作专业 | 合作形式 | ||||
1 | 金鹰国际购物中心 | 省内 | 企业单位 | 外资 | 计算机 | 1、3、6 |
|
2 | 中央商场 | 省内 | 企业单位 | 国有 | 计算机 | 1、3、6 |
|
3 | 新街口百货商店 | 省内 | 企业单位 | 国有 | 计算机 | 1、3、6 |
|
4 | 东方商城 | 省内 | 企业单位 | 国有 | 计算机 | 1、3、6 |
|
5 | 苏宁易购 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 计算机 | 1、5、6 |
|
6 | 江苏联通 | 省内 | 企业单位 | 国有 | 计算机 | 1、3、4、6 |
|
7 | 联想集团 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 计算机 | 1、2、3、4、5、6 |
|
8 | 清华万博网络科技有限公司 | 省内 | 企业单位 | 国有 | 计算机 | 1、2、3、4、5、6 |
|
9 | 网瀚南京信息科技有限公司 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 计算机 | 1、3、6 |
|
10 | 央晟传媒(大桥南路) | 省内 | 企业单位 | 国有 | 计算机 | 1、3、5、6 |
|
11 | 京北方信息科技有限公司 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 计算机 | 1、3、5、6、 |
|
12 | 南京公共交通广告公司 | 省内 | 企业单位 | 国有 | 计算机 | 1 |
|
13 | 鼎欣旺科技有限公司 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 计算机 | 1 |
|
14 | 南京龙天信息科技有限公司 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 计算机 | 1、3 |
|
15 | 南京科技广场动漫技术服务中心 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 计算机 | 1、3 |
|
16 | 德云轩 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 计算机 | 1、3 |
|
17 | 南京索仕达电子科技有限公司 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 计算机 | 1、3、6 |
|
18 | 南京亿月欣贸易有限公司 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 计算机 | 1、3 |
|
19 | 南京争创网络科技公司 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 计算机 | 1、3 |
|
20 | 南京同创现代数码办公设备有限公司 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 计算机 | 1、3 |
|
21 | 南京讯亦达信息技术有限公司 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 计算机 | 1、3 |
|
备注说明:合作形式分为以下几种,1、签订订单培养协议,有完备的培养方案,2,企业在学校设立奖学金,3,企业专家定期到校授课,4、建立企业冠名班,5、校企共同开展专业建设或校本教材开发,6、学校教师定期到企业学习“新知识、新技术、新材料、新工艺”。
南京商业学校旅游管理系校企合作单位情况一览表
序号 | 用人单位名称 | 用人单位所在地 | 用人单位基本情况 | 合作情况 | 备注 | ||
性质 | 类别 | 合作专业 | 合作形式 | ||||
1 | 南京金陵饭店 | 省内 | 企业单位 | 国有 | 酒店 旅游 烹饪 | 1、3、5、6 |
|
2 | 南京玄武饭店 | 省内 | 企业单位 | 国有 | 酒店 旅游 烹饪 | 1、2、3、5、6 |
|
3 | 南京状元楼酒店 | 省内 | 企业单位 | 国有 | 酒店 旅游 烹饪 | 1、3、5、6 |
|
4 | 南京城市名人酒店 | 省内 | 企业单位 | 国有 | 酒店 旅游 烹饪 | 1、3、5、6 |
|
5 | 大惠集团 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 酒店 旅游 烹饪 | 1、2、3、5、6 |
|
6 | 金陵晶元大酒店 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 酒店 旅游 烹饪 | 1、3、6 |
|
7 | 古南都集团 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 酒店 旅游 烹饪 | 1、3、6 |
|
8 | 江苏议事园 | 省内 | 企业单位 | 国有 | 酒店 旅游 烹饪 | 1、3、5、6 |
|
9 | 中山大厦 | 省内 | 企业单位 | 国有 | 酒店 旅游 烹饪 | 1、3、6 |
|
10 | 南京审计学院国际交流中心 | 省内 | 企业单位 | 国有 | 酒店 旅游 烹饪 | 1、3、6 |
|
11 | 丁山宾馆 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 酒店 旅游 烹饪 | 1、3、6 |
|
12 | 南京饭店 | 省内 | 企业单位 | 国有 | 酒店 旅游 烹饪 | 1、3、6 |
|
13 | 南京索菲特高尔夫酒店 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 酒店 旅游 烹饪 | 1 |
|
14 | 南京滨江希尔顿酒店 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 酒店 旅游 烹饪 | 1、3 |
|
15 | 天丰大酒店 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 酒店 旅游 烹饪 | 1、3 |
|
16 | 南京金斯利喜来登酒店 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 酒店 旅游 烹饪 | 1、3 |
|
17 | 国际会议大酒店 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 酒店 旅游 烹饪 | 1、3 |
|
18 | 江苏省会议中心(钟山宾馆) | 省内 | 企业单位 | 国有 | 酒店 旅游 烹饪 | 1、3、6 |
|
19 | 南京市级机关管理中心 | 省内 | 事业单位 | 国有 | 烹饪 | 1、6 |
|
20 | 金鹰侨鸿酒店 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 酒店 旅游 烹饪 | 1、3 |
|
21 | 颐和公馆 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 酒店 旅游 烹饪 | 1、3 |
|
22 | 南京天海潮大酒店 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 酒店 旅游 烹饪 | 1、3 |
|
23 | 江苏辰茂新世纪大酒店 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 酒店 旅游 烹饪 | 1、3 |
|
24 | 南京保利大剧院 | 省内 | 企业单位 | 国有 | 酒店、旅游 | 1、3 |
|
25 | 东吴旅行社 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 旅游 | 1 |
|
26 | 南京椰晖旅行社 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 旅游 | 1、3 |
|
27 | 南京大自然旅行社 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 旅游 | 1 |
|
28 | 南京顶尖商务国际旅行社 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 旅游 | 1、3 |
|
29 | 南京市体育舞蹈运动协会 | 省内 | 行业协会 | 民营 | 体育舞蹈 | 1、3、5、6 |
|
备注说明:合作形式分为以下几种,1、签订订单培养协议,有完备的培养方案,2,企业在学校设立奖学金,3,企业专家定期到校授课,4、建立企业冠名班,5、校企共同开展专业建设或校本教材开发,6、学校教师定期到企业学习“新知识、新技术、新材料、新工艺”。
南京商业学校工商管理系校企合作单位情况一览表
序号 | 用人单位名称 | 用人单位所在地 | 用人单位基本情况 | 合作情况 | 备注 | ||
性质 | 类别 | 合作专业 | 合作形式 | ||||
1 | 金鹰国际购物中心 | 省内 | 企业单位 | 外资 | 电子商务 | 1、3、6 |
|
2 | 中央商场 | 省内 | 企业单位 | 国有 | 电子商务 | 1、3、6 |
|
3 | 新街口百货商店 | 省内 | 企业单位 | 国有 | 电子商务 | 1、3、6 |
|
4 | 东方商城 | 省内 | 企业单位 | 国有 | 电子商务 | 1、3、6 |
|
5 | 千百度国际控股有限公司 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 电子商务 | 1、3 |
|
6 | 江苏德泽财富股权投资有限公司 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 电子商务 | 1、3、6 |
|
7 | 南京弘和财富投资有限公司 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 电子商务 | 1、3、6 |
|
8 | 万达百货 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 电子商务 | 1、3、6 |
|
9 | 苏宁电器 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 电子商务 | 1、3 |
|
10 | 苏宁易购 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 电子商务 | 1、5、6 |
|
11 | 五星电器 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 电子商务 | 1、3、5、6 |
|
12 | 车惠网 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 电子商务 | 1、3、5、6 |
|
13 | 佳锐汽车销售服务公司 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 电子商务 | 1、3、5、6 |
|
14 | 360教育在线 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 电子商务 | 1、3、5、6 |
|
15 | 江苏省教育发展有限公司 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 电子商务 | 1 |
|
16 | 江苏联通 | 省内 | 企业单位 | 国有 | 电子商务 | 1、3、4、6 |
|
17 | 网瀚南京信息科技有限公司 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 电子商务 | 1、3、6 |
|
18 | 央晟传媒(大桥南路) | 省内 | 企业单位 | 国有 | 电子商务 | 1、3、5、6 |
|
19 | 京北方信息科技有限公司 | 省内 | 事业单位 | 民营 | 电子商务 | 1、3、5、6、 |
|
20 | 华晚集团 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 电子商务 | 1、3、6 |
|
21 | 厚贵贸易公司 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 电子商务 | 1、3、6 |
|
22 | 江苏省现代物流协会 | 省内 | 行业协会 | 民营 | 物流管理 | 3 |
|
23 | 中储南京分公司 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 物流管理 | 1、3、6 |
|
24 | 苏果配送中心 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 物流管理 | 1、3、6 |
|
25 | 苏宁配送中心 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 物流管理 | 1、3、6 |
|
26 | 南京外轮理货公司 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 物流管理 | 1、3、6 |
|
27 | 江苏省医药公司 | 省内 | 企业单位 | 国有 | 物流管理 | 1、3、6 |
|
28 | 顺丰速运集团有限公司 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 物流管理 | 1、3、6 |
|
29 | 南京屈臣氏 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 物流管理 | 1、3、5、6 |
|
备注说明:合作形式分为以下几种,1、签订订单培养协议,有完备的培养方案,2,企业在学校设立奖学金,3,企业专家定期到校授课,4、建立企业冠名班,5、校企共同开展专业建设或校本教材开发,6、学校教师定期到企业学习“新知识、新技术、新材料、新工艺”。
南京商业学校汽车服务系校企合作单位情况一览表
序号 | 用人单位名称 | 用人单位所在地 | 用人单位基本情况 | 合作情况 | 备注 | ||
性质 | 类别 | 合作专业 | 合作形式 | ||||
1 | 南汽集团名爵汽车 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 汽车维修 | 1、2、3、4、6 |
|
2 | 上汽集团南京依维柯 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 汽车维修 | 1、3、4、6 |
|
3 | 福特4S店 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 汽车维修 | 1、3、6 |
|
4 | 上海大众汽车集团 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 汽车维修 | 1、3、6 |
|
5 | 赛科利汽车模具制造有限公司 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 汽车维修 | 1、3、6 |
|
6 | 苏美达集团 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 汽车维修 | 1、3、6 |
|
7 | 南京友乔电子设备制造有限公司 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 汽车维修 | 1、3、6 |
|
8 | 南京永新光学仪器制造有限公司 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 汽车维修 | 1、3、6 |
|
9 | 南京君联汽车维修服务中心 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 汽车维修 | 1、3 |
|
10 | 南京虹口汽车维修服务中心 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 汽车维修 | 1、3 |
|
11 | 南京威迩德汽车零配件有限公司 | 省内 | 企业单位 | 民营 | 汽车维修 | 1、3 |
|
备注说明:合作形式分为以下几种,1、签订订单培养协议,有完备的培养方案,2,企业在学校设立奖学金,3,企业专家定期到校授课,4、建立企业冠名班,5、校企共同开展专业建设或校本教材开发,6、学校教师定期到企业学习“新知识、新技术、新材料、新工艺”。