- 当前位置:首页>
- 专题网站>
- 江苏省现代化示范性职业学校>
- 验收材料>
- M1基础能力>
- M1-1办学理念>
- M1-1-1办学宗旨
13.近三年技能大赛省级以上获奖材料目录
2014年南京市职业学校技能大赛获奖奖励统计表(2014年12月15日统计)
获奖姓名 | 项目 | 等级 | 指导教师
|
旅游管理系 | |||
武春燕 | 烹饪 | 国家级一等奖 | 胡畏 |
武春燕 | 烹饪 | 省级一等奖 | 胡畏、夏育成 |
杨天意 | 烹饪 | 省级二等奖 | 白雪、夏育成 |
王哲豪 | 烹饪 | 省级三等奖 | 胡畏、王广宇 |
王广宇 | 烹饪 | 省级二等奖 | 无 |
梁宫鑫 | 酒店服务 | 省级二等奖 | 夏洁 |
杨天意 | 烹饪 | 市级一等奖 | 白雪、王广宇 |
武春燕 | 烹饪 | 市级二等奖 | 胡畏 |
孟闯 | 烹饪 | 市级三等奖 | 胡畏 |
王哲豪 | 烹饪 | 市级三等奖 | 胡畏 |
陈化超 | 烹饪 | 市级三等奖 | 胡畏 |
王广宇 | 烹饪 | 市级一等奖 | 无 |
夏琪 | 烹饪 | 市级二等奖 | 无 |
梁宫鑫 | 餐厅服务 | 市级二等奖 | 夏洁 |
严霜双 | 餐厅服务 | 市级二等奖 | 夏洁 |
丁明翠 | 客房服务 | 市级三等奖 | 吴迎春 |
任 杰 | 艺术类 | 市级三等奖 | 吴迎春 |
陈廷锴 | 艺术类 | 市级三等奖 | 吴迎春 |
顾真麒 | 艺术类 | 市级三等奖 | 吴迎春 |
财经商贸系 | |||
汤向阳 | 会计 | 省级一等奖 | 无 |
党佳丰 | 会计 | 省级三等奖 | 陈娟 |
系部名称 | 获奖姓名 | 项目 | 等级 |
信息工程系 | 林小菁 | 平面设计 | 省一等奖、市一等奖 |
财经商贸系 | 丁金晶 | 会计手工账务处理(会计手工账务处理、点钞、传票翻打) | 省三等奖、市一等奖 |
陈 雯 | 同上 | 省三等奖、市一等奖 | |
陈 蕾
| 珠算(珠算、点钞、手工账务处理) | 省三等奖、市二等奖
| |
旅游管理系 | 梁宫鑫 | 酒店服务(餐饮服务) | 省二等奖、市二等奖 |
周若涵 | 中餐热菜 | 省三等奖、市三等奖 | |
王哲豪 | 中餐热菜 | 省二等奖、市三等奖 | |
杜 洁 | 中餐面点 | 省二等奖、市二等奖 | |
谷依阳 | 中餐冷拼 | 市二等奖 | |
谭 超 | 中餐冷拼 | 省二等奖、市三等奖 | |
杨天意 | 果蔬雕刻 | 省一等奖、市二等奖 | |
李森 | 中餐冷拼 | 省二等奖 |
南京商业学校获奖情况统计
系部名称 | 获奖姓名 | 项目 | 等级 |
信息工程系 | 张佳毓 | 平面设计项目 | 省一等奖 |
林小菁 | 环艺设计 | 省二等奖 | |
张旭晨 | 网络搭建技能大赛 | 省二等奖 | |
许婷婷 | 网络搭建技能大赛 | 省二等奖 | |
财经商贸系 | 丁金晶 | 手工账项目 | 省一等奖 |
冯涛 | 会计电算化项目 | 省一等奖 | |
刘露 | 会计电算化项目 | 省一等奖 | |
旅游管理系 | 王广宇 | 烹饪技能大赛教师组 | 省一等奖 |
李森 | 烹饪技能大赛 | 省二等奖 | |
谭超 | 烹饪技能大赛 | 省三等奖 | |
工商管理系 | 彭昊 | 汽车营销项目 | 省三等奖 |
宗晨晨 | 汽车营销项目 | 省三等奖 |