1.1.8 ERP职业能力等级认证考试中心
2014年ERP考证情况一览表
学校:南京商业学校财经系 填表人:李耘 填表时间: 2015年1月6日
年 级 | 专 业 | 应鉴定学生数 | 实际鉴定 学生数 | 考取本专业技能证书情况 | 参考率 | 通过率 | ||
发证单位 | 证书名称 | 证书数 | ||||||
2012 | 会计中职 | 154 | 154 | 工业与信息化产业部 | 全国信息化工程师管理信息化应用资格证书 | 154 | 100% | 100% |
2011 | 会计高职 | 121 | 121 | 工业与信息化产业部 | 全国信息化工程师管理信息化应用资格证书 | 121 | 100% | 100% |
2015年ERP考证情况一览表
学校:南京商业学校财经系 填表人:李耘 填表时间: 2016年1月6日
年 级 | 专 业 | 应鉴定学生数 | 实际鉴定 学生数 | 考取本专业技能证书情况 | 参考率 | 通过率 | ||
发证单位 | 证书名称 | 证书数 | ||||||
2013 | 会计中职 | 137 | 137 | 工业与信息化产业部 | 全国信息化工程师管理信息化应用资格证书 | 137 | 100% | 100% |
2012 | 会计高职 | 165 | 165 | 工业与信息化产业部 | 全国信息化工程师管理信息化应用资格证书 | 165 | 100% | 100% |
2016年ERP考证情况一览表
年 级 | 专 业(中专、高职) | 应鉴定学生数 | 实际鉴定 学生数 | 考取本专业技能证书情况 | 参考率 | 通过率 | ||
发证单位 | 证书名称 | 证书数 | ||||||
14 | 会计(中专) | 91 | 91 | 工信部 | 全国信息化工程师管理信息化应用资格证书 | 91 | 100% | 100% |
12 | 会计(高职) | 115 | 115 | 工信部 | 全国信息化工程师管理信息化应用资格证书 | 115 | 100% | 100% |